序号 | 辖区(指导中心) | 拟录取学校 | 小孩姓名 | 性别 | 监护人姓名 | 积分批次 | 积分分数 |
1 | 石碁教育指导中心 | 傍江东小学 | 冯城烩 | 男 | 梁惠珍 | 省5年优先批次 | 172 |
2 | 石碁教育指导中心 | 傍江东小学 | 郭柏辉 | 男 | 区兰 | 省5年优先批次 | 135 |
3 | 石碁教育指导中心 | 傍江东小学 | 潘思静 | 女 | 潘立总 | 普通批次 | 183 |
4 | 石碁教育指导中心 | 傍江东小学 | 吴陈好 | 女 | 吴致云 | 普通批次 | 181 |
5 | 石碁教育指导中心 | 傍江东小学 | 黄卓垚 | 男 | 李娟 | 普通批次 | 180 |
6 | 石碁教育指导中心 | 傍江东小学 | 曾建雄 | 男 | 陈文英 | 普通批次 | 176 |
7 | 石碁教育指导中心 | 傍江东小学 | 廖峻 | 男 | 杨德英 | 普通批次 | 161 |
8 | 石碁教育指导中心 | 傍江东小学 | 曾佳茵 | 女 | 黄望日 | 普通批次 | 155 |
9 | 石碁教育指导中心 | 傍江东小学 | 谢子豪 | 男 | 李文霞 | 普通批次 | 154 |
10 | 石碁教育指导中心 | 傍江东小学 | 李锦程 | 男 | 李均平 | 普通批次 | 151.7 |
11 | 石碁教育指导中心 | 傍江东小学 | 何诗雨 | 女 | 何华兴 | 普通批次 | 151.54 |
12 | 石碁教育指导中心 | 傍江东小学 | 黄腾逸 | 男 | 李淑庆 | 普通批次 | 150 |
13 | 石碁教育指导中心 | 傍江东小学 | 谷韦莹 | 女 | 韦秀琼 | 普通批次 | 149.5 |
14 | 石碁教育指导中心 | 傍江东小学 | 廖柏瑜 | 女 | 卢荣凤 | 普通批次 | 149.5 |
15 | 石碁教育指导中心 | 傍西小学 | 刘骏达 | 男 | 刘松青 | 省5年优先批次 | 200 |
16 | 石碁教育指导中心 | 傍西小学 | 刘骏雄 | 男 | 刘松青 | 省5年优先批次 | 200 |
17 | 石碁教育指导中心 | 傍西小学 | 吴若菲 | 女 | 吴涛 | 省5年优先批次 | 190 |
18 | 石碁教育指导中心 | 傍西小学 | 田子赫 | 男 | 田锋 | 省5年优先批次 | 190 |
19 | 石碁教育指导中心 | 茶东小学 | 陆祥乐 | 男 | 陆标 | 省5年优先批次 | 183 |
20 | 石碁教育指导中心 | 茶东小学 | 郭巧芸 | 女 | 郭福洲 | 省5年优先批次 | 134 |
21 | 石碁教育指导中心 | 茶东小学 | 刘颖煊 | 女 | 刘志兵 | 普通批次 | 184 |
22 | 石碁教育指导中心 | 茶东小学 | 卢俊轩 | 男 | 陈美侨 | 普通批次 | 178 |
23 | 石碁教育指导中心 | 茶东小学 | 宋雨涵 | 女 | 宋金华 | 普通批次 | 172 |
24 | 石碁教育指导中心 | 茶东小学 | 陈丽兰 | 女 | 陈建平 | 普通批次 | 170 |
25 | 石碁教育指导中心 | 茶东小学 | 吕润泽 | 男 | 吕志杰 | 普通批次 | 166 |
26 | 石碁教育指导中心 | 茶东小学 | 李子轩 | 男 | 杨莲娣 | 普通批次 | 157 |
27 | 石碁教育指导中心 | 茶东小学 | 连紫凝 | 女 | 孙秀英 | 普通批次 | 150 |
28 | 石碁教育指导中心 | 茶东小学 | 蓝梓妍 | 女 | 刘树妹 | 普通批次 | 149 |
29 | 石碁教育指导中心 | 茶东小学 | 黄瀚 | 男 | 黄秋林 | 普通批次 | 148.8 |
30 | 石碁教育指导中心 | 茶东小学 | 陈雨欣 | 女 | 陈振坚 | 普通批次 | 148 |
31 | 石碁教育指导中心 | 茶东小学 | 陈功茗 | 女 | 陈宗广 | 普通批次 | 147 |
32 | 石碁教育指导中心 | 茶东小学 | 黄嘉俊 | 男 | 黄忠 | 普通批次 | 145.4 |
33 | 石碁教育指导中心 | 茶东小学 | 陈文洁 | 女 | 杨芳 | 普通批次 | 143 |
34 | 石碁教育指导中心 | 茶东小学 | 王韵姿 | 女 | 侯创少 | 普通批次 | 143 |
35 | 石碁教育指导中心 | 海傍小学 | 黄芷欣 | 女 | 黄文滨 | 普通批次 | 173 |
36 | 石碁教育指导中心 | 海傍小学 | 梁雅文 | 女 | 梁国城 | 普通批次 | 139 |
37 | 石碁教育指导中心 | 海傍小学 | 陈思晴 | 女 | 陈保坤 | 普通批次 | 138 |
38 | 石碁教育指导中心 | 海傍小学 | 陈能滨 | 男 | 李华欣 | 普通批次 | 136.3 |
39 | 石碁教育指导中心 | 海傍小学 | 何涵 | 男 | 何秀娟 | 普通批次 | 136 |
40 | 石碁教育指导中心 | 金山小学 | 房靖涛 | 男 | 薛秋兰 | 普通批次 | 152 |
41 | 石碁教育指导中心 | 金山小学 | 谭梓恒 | 男 | 李玉兰 | 普通批次 | 142 |
42 | 石碁教育指导中心 | 金山小学 | 叶欣韵 | 女 | 叶真鹏 | 普通批次 | 140 |
43 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 原海津 | 男 | 梁献 | 省5年优先批次 | 176 |
44 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 罗毅 | 男 | 刘从舒 | 省5年优先批次 | 174 |
45 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 龙香颖 | 女 | 陈光玲 | 省5年优先批次 | 170 |
46 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 孙炜婷 | 女 | 覃光平 | 省5年优先批次 | 169 |
47 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 杨锦浩 | 男 | 刘明艳 | 省5年优先批次 | 169 |
48 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 何治君 | 女 | 何波 | 省5年优先批次 | 168 |
49 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 詹玄权 | 男 | 詹欣永 | 省5年优先批次 | 166.9 |
50 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 简琛又 | 男 | 简启康 | 省5年优先批次 | 163 |
51 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 黄可欣 | 女 | 黄碧立 | 省5年优先批次 | 160 |
52 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 毛婧玥 | 女 | 梁淑芳 | 省5年优先批次 | 160 |
53 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 庹越熙 | 男 | 庹中卫 | 省5年优先批次 | 155 |
54 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 魏子祺 | 女 | 魏锦 | 省5年优先批次 | 155 |
55 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 柴慧祺 | 女 | 柴垚军 | 省5年优先批次 | 155 |
56 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 孙玉珂 | 男 | 孙继元 | 省5年优先批次 | 152 |
57 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 陈语航 | 男 | 陈围 | 省5年优先批次 | 152 |
58 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 万鸿涛 | 男 | 骆启秀 | 省5年优先批次 | 150 |
59 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 李云帆 | 男 | 胡军秋 | 省5年优先批次 | 150 |
60 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 魏祖鹏 | 男 | 魏福利 | 省5年优先批次 | 149 |
61 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 陈炜昊 | 男 | 余英 | 省5年优先批次 | 148 |
62 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 陈思蓉 | 女 | 王春艳 | 省5年优先批次 | 147.9 |
63 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 黄海彬 | 男 | 廖昌平 | 省5年优先批次 | 146 |
64 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 侯汶莉 | 女 | 侯瑞宽 | 省5年优先批次 | 145 |
65 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 唐嘉毅 | 男 | 刘红叶 | 省5年优先批次 | 144.5 |
66 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 李世瑜 | 男 | 刘水连 | 省5年优先批次 | 142 |
67 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 万珍宇 | 女 | 万青 | 省5年优先批次 | 140 |
68 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 郭俊爔 | 男 | 周小林 | 省5年优先批次 | 140 |
69 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 胡馨彤 | 女 | 胡小华 | 普通批次 | 190 |
70 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 陈瑾奕 | 女 | 原文华 | 普通批次 | 185 |
71 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 苏心瑶 | 女 | 苏建洪 | 普通批次 | 181 |
72 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 曾子晖 | 男 | 林小俞 | 普通批次 | 181 |
73 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 刘翔 | 男 | 黄谦 | 普通批次 | 181 |
74 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 方锦程 | 男 | 方爱良 | 普通批次 | 175 |
75 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 曾庆恩 | 女 | 曾宪强 | 普通批次 | 172 |
76 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 韦靖雨 | 女 | 莫妙英 | 普通批次 | 170 |
77 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 尹沛琳 | 女 | 尹红付 | 普通批次 | 167 |
78 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 黄依涵 | 女 | 黄海深 | 普通批次 | 166.5 |
79 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 陈弈菲 | 女 | 陈启科 | 普通批次 | 165.7 |
80 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 王嘉皓 | 男 | 王思镔 | 普通批次 | 163.1 |
81 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 张子洋 | 男 | 张飞 | 普通批次 | 158.25 |
82 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 卓然 | 女 | 邱明秀 | 普通批次 | 158 |
83 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 韦磊 | 男 | 韦瀚波 | 普通批次 | 157 |
84 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 王紫扬 | 女 | 杨福兰 | 普通批次 | 156 |
85 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 黄懿轩 | 男 | 曾五香 | 普通批次 | 155.9 |
86 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 陈弈佟 | 男 | 陈乐丹 | 普通批次 | 155.6 |
87 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 李博霖 | 男 | 黄婷婷 | 普通批次 | 155.3 |
88 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 黄汝晴 | 女 | 黄志明 | 普通批次 | 155 |
89 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 陈凯 | 男 | 林勤香 | 普通批次 | 155 |
90 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 孙轶凡 | 男 | 杨春梅 | 普通批次 | 155 |
91 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 郑加乐 | 男 | 戴柳碧 | 普通批次 | 155 |
92 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 陈舒暖 | 女 | 刘永娣 | 普通批次 | 155 |
93 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 李丰翰 | 男 | 骆妮妮 | 普通批次 | 154.1 |
94 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 黎文广 | 男 | 黎家建 | 普通批次 | 154 |
95 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 罗文杰 | 男 | 张斌 | 普通批次 | 153 |
96 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 王炅超 | 男 | 王小珍 | 普通批次 | 152.5 |
97 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 黎文政科 | 男 | 黎家贤 | 普通批次 | 152 |
98 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 陈锦洪 | 男 | 陈炜 | 普通批次 | 151.45 |
99 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 刘梓琪 | 女 | 刘南海 | 普通批次 | 150 |
100 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 叶沛盈 | 女 | 叶就 | 普通批次 | 149 |
101 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 辛钰尧 | 女 | 高纪翠 | 普通批次 | 148.3 |
102 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 付志远 | 男 | 欧阳燕平 | 普通批次 | 147.8 |
103 | 石碁教育指导中心 | 凌边小学 | 黄馨语 | 女 | 黄彩秀 | 省5年优先批次 | 142.7 |
104 | 石碁教育指导中心 | 凌边小学 | 赖梓辰 | 女 | 赖小科 | 普通批次 | 159 |
105 | 石碁教育指导中心 | 凌边小学 | 刘雨涵 | 女 | 刘明亮 | 普通批次 | 146 |
106 | 石碁教育指导中心 | 凌边小学 | 程娜 | 女 | 李燕 | 普通批次 | 146 |
107 | 石碁教育指导中心 | 凌边小学 | 罗昕语 | 女 | 宋丹 | 普通批次 | 143.2 |
108 | 石碁教育指导中心 | 罗家桥虹小学 | 伍凌菲 | 女 | 伍利平 | 省5年优先批次 | 194 |
109 | 石碁教育指导中心 | 罗家桥虹小学 | 段涵文 | 男 | 段云峰 | 省5年优先批次 | 155 |
110 | 石碁教育指导中心 | 罗家桥虹小学 | 陈紫琪 | 女 | 陈小军 | 省5年优先批次 | 141 |
111 | 石碁教育指导中心 | 罗家桥虹小学 | 李欣琪 | 女 | 李志雄 | 省5年优先批次 | 140 |
112 | 石碁教育指导中心 | 罗家桥虹小学 | 刘镇宇 | 男 | 谢燕华 | 省5年优先批次 | 138 |
113 | 石碁教育指导中心 | 罗家桥虹小学 | 贺靖雅 | 女 | 樊庆华 | 普通批次 | 190 |
114 | 石碁教育指导中心 | 罗家桥虹小学 | 欧阳将 | 男 | 欧阳华林 | 普通批次 | 175 |
115 | 石碁教育指导中心 | 罗家桥虹小学 | 刘远慧 | 女 | 刘江斌 | 普通批次 | 170 |
116 | 石碁教育指导中心 | 罗家桥虹小学 | 单峥钊 | 男 | 单精精 | 普通批次 | 170 |
117 | 石碁教育指导中心 | 罗家桥虹小学 | 邓贺 | 男 | 邓俊光 | 普通批次 | 170 |
118 | 石碁教育指导中心 | 罗家桥虹小学 | 单梓棋 | 男 | 代晓玲 | 普通批次 | 170 |
119 | 石碁教育指导中心 | 罗家桥虹小学 | 胡雅涵 | 女 | 蒋冬梅 | 普通批次 | 169.35 |
120 | 石碁教育指导中心 | 茂生小学 | 张佳欣 | 男 | 刘秋慧 | 省5年优先批次 | 146 |
121 | 石碁教育指导中心 | 茂生小学 | 梁世彬 | 男 | 梁政华 | 省5年优先批次 | 137.2 |
122 | 石碁教育指导中心 | 茂生小学 | 唐佳影 | 女 | 唐林 | 省5年优先批次 | 135 |
123 | 石碁教育指导中心 | 茂生小学 | 钟广宁 | 男 | 黄春明 | 普通批次 | 178.8 |
124 | 石碁教育指导中心 | 茂生小学 | 余书萱 | 女 | 余欣 | 普通批次 | 153 |
125 | 石碁教育指导中心 | 茂生小学 | 周德佑 | 男 | 周积尚 | 普通批次 | 147 |
126 | 石碁教育指导中心 | 前锋小学 | 黄恒锋 | 男 | 黄仲盈 | 普通批次 | 172 |
127 | 石碁教育指导中心 | 前锋小学 | 余佳彤 | 女 | 余增彪 | 普通批次 | 166 |
128 | 石碁教育指导中心 | 前锋小学 | 张茜媛 | 女 | 张春根 | 普通批次 | 149.65 |
129 | 石碁教育指导中心 | 前锋小学 | 穆宣亦 | 男 | 穆宾 | 普通批次 | 147 |
130 | 石碁教育指导中心 | 前锋小学 | 黄思婷 | 女 | 黄玉武 | 普通批次 | 145 |
131 | 石碁教育指导中心 | 前锋小学 | 韦昌烨 | 男 | 黎华 | 普通批次 | 144.2 |
132 | 石碁教育指导中心 | 前锋小学 | 韦昌炽 | 男 | 黎华 | 普通批次 | 144.2 |
133 | 石碁教育指导中心 | 前锋小学 | 陈丽萍 | 女 | 陈永洪 | 普通批次 | 144 |
134 | 石碁教育指导中心 | 前锋小学 | 刘梓涵 | 女 | 何晚斌 | 普通批次 | 142 |
135 | 石碁教育指导中心 | 桥山小学 | 杨长彬 | 男 | 杨天河 | 省5年优先批次 | 144 |
136 | 石碁教育指导中心 | 桥山小学 | 彭莉 | 女 | 周红莲 | 普通批次 | 175 |
137 | 石碁教育指导中心 | 桥山小学 | 杨奕泽 | 男 | 杨浩 | 普通批次 | 165 |
138 | 石碁教育指导中心 | 桥山小学 | 梁博文 | 男 | 张春柳 | 普通批次 | 159 |
139 | 石碁教育指导中心 | 桥山小学 | 徐紫洋 | 男 | 文梓先 | 普通批次 | 145 |
140 | 石碁教育指导中心 | 桥山小学 | 胡希文 | 女 | 陈小娇 | 普通批次 | 144 |
141 | 石碁教育指导中心 | 桥山小学 | 陈劲霆 | 男 | 刘菲 | 普通批次 | 140 |
142 | 石碁教育指导中心 | 沙涌小学 | 王鸿 | 男 | 原艳玲 | 省5年优先批次 | 200 |
143 | 石碁教育指导中心 | 沙涌小学 | 李绍峰 | 男 | 李曲叠 | 省5年优先批次 | 182 |
144 | 石碁教育指导中心 | 沙涌小学 | 张筠淅 | 女 | 陈婉媚 | 省5年优先批次 | 181 |
145 | 石碁教育指导中心 | 沙涌小学 | 金志成 | 男 | 黄坤 | 省5年优先批次 | 180 |
146 | 石碁教育指导中心 | 沙涌小学 | 江嘉浩 | 男 | 吴丽萍 | 省5年优先批次 | 172 |
147 | 石碁教育指导中心 | 沙涌小学 | 莫维伟 | 男 | 何双双 | 省5年优先批次 | 165 |
148 | 石碁教育指导中心 | 沙涌小学 | 张海峰 | 男 | 张小龙 | 省5年优先批次 | 163 |
149 | 石碁教育指导中心 | 沙涌小学 | 陈美吟 | 女 | 阙丽红 | 省5年优先批次 | 160 |
150 | 石碁教育指导中心 | 沙涌小学 | 陈蕊蕊 | 女 | 陈广信 | 省5年优先批次 | 158 |
151 | 石碁教育指导中心 | 沙涌小学 | 欧智轩 | 男 | 欧北京 | 省5年优先批次 | 155 |
152 | 石碁教育指导中心 | 沙涌小学 | 伏紫钰 | 女 | 何启燕 | 省5年优先批次 | 149 |
153 | 石碁教育指导中心 | 沙涌小学 | 莫浩宇 | 男 | 樊爱梅 | 省5年优先批次 | 145 |
154 | 石碁教育指导中心 | 沙涌小学 | 王煜焜 | 男 | 王顺巧 | 省5年优先批次 | 143.8 |
155 | 石碁教育指导中心 | 石岗小学 | 黄嘉澄 | 男 | 黄崇相 | 省5年优先批次 | 170 |
156 | 石碁教育指导中心 | 石岗小学 | 徐浩轩 | 男 | 徐运友 | 省5年优先批次 | 166.2 |
157 | 石碁教育指导中心 | 石岗小学 | 罗煜琳 | 女 | 罗运雄 | 普通批次 | 197 |
158 | 石碁教育指导中心 | 石岗小学 | 蔡婧琪 | 女 | 蔡胡建 | 普通批次 | 180 |
159 | 石碁教育指导中心 | 石岗小学 | 温雨晴 | 女 | 陈海平 | 普通批次 | 173.4 |
160 | 石碁教育指导中心 | 石岗小学 | 罗伊凡 | 男 | 肖苗苗 | 普通批次 | 172.5 |
161 | 石碁教育指导中心 | 石岗小学 | 罗振翀 | 男 | 梁美君 | 普通批次 | 172 |
162 | 石碁教育指导中心 | 石岗小学 | 戴悠然 | 女 | 戴永强 | 普通批次 | 171.4 |
163 | 石碁教育指导中心 | 石岗小学 | 李涣柠 | 女 | 李伟 | 普通批次 | 171 |
164 | 石碁教育指导中心 | 石岗小学 | 陈振宇 | 男 | 曹淑芬 | 普通批次 | 167.8 |
165 | 石碁教育指导中心 | 石岗小学 | 舒馨萍 | 女 | 王黎明 | 普通批次 | 161.95 |
166 | 石碁教育指导中心 | 石岗小学 | 罗程炜 | 男 | 罗保同 | 普通批次 | 160.45 |
167 | 石碁教育指导中心 | 石岗小学 | 黄祥哲 | 男 | 王梦云 | 普通批次 | 160.05 |
168 | 石碁教育指导中心 | 石岗小学 | 庄芯 | 女 | 庄晓彬 | 普通批次 | 158.5 |
169 | 石碁教育指导中心 | 石岗小学 | 陶艺菲 | 女 | 陶恒舟 | 普通批次 | 158 |
170 | 石碁教育指导中心 | 石岗小学 | 李睿城 | 男 | 李维坤 | 普通批次 | 157 |
171 | 石碁教育指导中心 | 石岗小学 | 马卓欣 | 女 | 陈妙玲 | 普通批次 | 156 |
172 | 石碁教育指导中心 | 石岗小学 | 马卓成 | 男 | 陈妙玲 | 普通批次 | 156 |
173 | 石碁教育指导中心 | 水濂小学 | 金灵 | 女 | 胡利 | 省5年优先批次 | 136.9 |
174 | 石碁教育指导中心 | 水濂小学 | 张致远 | 男 | 曹海洲 | 普通批次 | 152 |
175 | 石碁教育指导中心 | 水濂小学 | 许文昊 | 男 | 许旭 | 普通批次 | 147 |
176 | 石碁教育指导中心 | 水濂小学 | 李培原 | 男 | 李大华 | 普通批次 | 145 |
177 | 石碁教育指导中心 | 水濂小学 | 黄绍良 | 男 | 周先菊 | 普通批次 | 145 |
178 | 石碁教育指导中心 | 水濂小学 | 郑欣莲 | 女 | 万昌芬 | 普通批次 | 144.7 |
179 | 石碁教育指导中心 | 水濂小学 | 吴守鸿 | 男 | 吴泽欢 | 普通批次 | 144 |
180 | 石碁教育指导中心 | 水濂小学 | 龚家豪 | 男 | 龙晓玲 | 普通批次 | 143.4 |
181 | 石碁教育指导中心 | 水濂小学 | 杨珺涵 | 男 | 杨天成 | 普通批次 | 142.6 |
182 | 石碁教育指导中心 | 水濂小学 | 刘佳豪 | 男 | 刘高凡 | 普通批次 | 142 |
183 | 石碁教育指导中心 | 水濂小学 | 温盛邦 | 男 | 梁琼 | 普通批次 | 141.25 |
184 | 石碁教育指导中心 | 水濂小学 | 刘津彤 | 女 | 韦冬梅 | 普通批次 | 140 |
185 | 石碁教育指导中心 | 水濂小学 | 冯泽帅 | 男 | 李树敏 | 普通批次 | 139.7 |
186 | 石碁教育指导中心 | 水濂小学 | 杨豪静 | 女 | 陈世燕 | 普通批次 | 138 |
187 | 石碁教育指导中心 | 水濂小学 | 刘超宇 | 男 | 罗春敏 | 普通批次 | 138 |
188 | 石碁教育指导中心 | 水濂小学 | 方梓琪 | 女 | 罗伟金 | 普通批次 | 137.4 |
189 | 石碁教育指导中心 | 文边小学 | 蒋晨 | 男 | 蒋福坤 | 普通批次 | 164 |
190 | 石碁教育指导中心 | 文边小学 | 熊佳琪 | 男 | 熊星跃 | 普通批次 | 142 |
191 | 石碁教育指导中心 | 文边小学 | 贾佳 | 男 | 贾园园 | 普通批次 | 141 |
192 | 石碁教育指导中心 | 文边小学 | 余智星 | 男 | 唐晓玲 | 普通批次 | 140 |
193 | 石碁教育指导中心 | 文边小学 | 冉晨睿 | 男 | 冉小成 | 普通批次 | 140 |
194 | 石碁教育指导中心 | 文边小学 | 高琪雅 | 女 | 陈秋红 | 普通批次 | 139 |
195 | 石碁教育指导中心 | 文边小学 | 李馨儿 | 女 | 邝玉平 | 普通批次 | 139 |
196 | 石碁教育指导中心 | 文边小学 | 刘丹 | 女 | 刘天友 | 普通批次 | 139 |
197 | 石碁教育指导中心 | 文边小学 | 张雨菡 | 女 | 吕献容 | 普通批次 | 139 |
198 | 石碁教育指导中心 | 文边小学 | 甘芷欣 | 女 | 甘超洪 | 普通批次 | 138.1 |
199 | 石碁教育指导中心 | 文边小学 | 段林鑫 | 男 | 文玉霞 | 普通批次 | 137 |
200 | 石碁教育指导中心 | 小龙小学 | 阮宝漫 | 女 | 阮文授 | 省5年优先批次 | 195 |
201 | 石碁教育指导中心 | 小龙小学 | 赵文旭 | 男 | 赵检保 | 省5年优先批次 | 183 |
202 | 石碁教育指导中心 | 小龙小学 | 陈梓瑜 | 女 | 陈先国 | 省5年优先批次 | 175 |
203 | 石碁教育指导中心 | 小龙小学 | 麦贝拉 | 女 | 关小冲 | 省5年优先批次 | 157 |
204 | 石碁教育指导中心 | 小龙小学 | 宋欣妍 | 女 | 王锋晓 | 省5年优先批次 | 157 |
205 | 石碁教育指导中心 | 小龙小学 | 林子琛 | 男 | 林常 | 省5年优先批次 | 155 |
206 | 石碁教育指导中心 | 小龙小学 | 李玟希 | 女 | 李晓升 | 省5年优先批次 | 151 |
207 | 石碁教育指导中心 | 小龙小学 | 姜雅岚 | 女 | 姜顺强 | 省5年优先批次 | 147 |
208 | 石碁教育指导中心 | 小龙小学 | 刚轶洋 | 男 | 杨红丹 | 省5年优先批次 | 146 |
209 | 石碁教育指导中心 | 小龙小学 | 赖杰瑞 | 男 | 赖振红 | 省5年优先批次 | 140 |
210 | 石碁教育指导中心 | 小龙小学 | 刘兴汶 | 男 | 郭春梅 | 省5年优先批次 | 138.2 |
211 | 石碁教育指导中心 | 小龙小学 | 李泽祁 | 男 | 万萍 | 省5年优先批次 | 136 |
212 | 石碁教育指导中心 | 新桥小学 | 左恩妮 | 女 | 左海文 | 省5年优先批次 | 139.4 |
213 | 石碁教育指导中心 | 新桥小学 | 林雨 | 女 | 林敬贤 | 省5年优先批次 | 136.7 |
214 | 石碁教育指导中心 | 新桥小学 | 杨若苓 | 女 | 罗晓兰 | 普通批次 | 192.7 |
215 | 石碁教育指导中心 | 新桥小学 | 朱恩娜 | 女 | 朱宏建 | 普通批次 | 172.4 |
216 | 石碁教育指导中心 | 新桥小学 | 奉祖润 | 男 | 奉立塘 | 普通批次 | 170 |
217 | 石碁教育指导中心 | 新桥小学 | 覃诗涵 | 女 | 温玲 | 普通批次 | 169 |
218 | 石碁教育指导中心 | 新桥小学 | 钟雨轩 | 男 | 钟小勇 | 普通批次 | 165 |
219 | 石碁教育指导中心 | 新桥小学 | 李浩宇 | 男 | 李志荣 | 普通批次 | 160.5 |
220 | 石碁教育指导中心 | 新桥小学 | 邱梦琪 | 女 | 邱庆丰 | 普通批次 | 152 |
221 | 石碁教育指导中心 | 新桥小学 | 张凯政 | 男 | 廖瑶瑶 | 普通批次 | 151 |
222 | 石碁教育指导中心 | 永善小学 | 徐子涵 | 男 | 徐明 | 省5年优先批次 | 156.2 |
223 | 石碁教育指导中心 | 永善小学 | 侯熙 | 男 | 辛玉清 | 省5年优先批次 | 151 |
224 | 石碁教育指导中心 | 永善小学 | 肖锦贤 | 男 | 肖凤茂 | 省5年优先批次 | 149.6 |
225 | 石碁教育指导中心 | 永善小学 | 胡博文 | 男 | 胡江东 | 省5年优先批次 | 147 |
226 | 石碁教育指导中心 | 韵琴小学 | 何英哲 | 男 | 何先忠 | 普通批次 | 176 |
227 | 石碁教育指导中心 | 韵琴小学 | 沈燕娴 | 女 | 吕春花 | 普通批次 | 160 |
228 | 石碁教育指导中心 | 韵琴小学 | 温靖媛 | 女 | 陈海芳 | 普通批次 | 149 |
229 | 石碁教育指导中心 | 韵琴小学 | 张馨怡 | 女 | 刘彩焕 | 普通批次 | 142 |
230 | 石碁教育指导中心 | 韵琴小学 | 周子清 | 男 | 周波 | 普通批次 | 142 |
231 | 石碁教育指导中心 | 韵琴小学 | 祝语晨 | 女 | 祝春华 | 普通批次 | 141 |
232 | 石碁教育指导中心 | 韵琴小学 | 赵天祺 | 男 | 赵凤鸣 | 普通批次 | 140 |
原文地址:http://aiweb.cn/post/100.html