年级 | 辖区(指导中心) | 提供学位学校 | 拟录取批次及分数 | |
1 | 初中一年级 | 区属 | 二师附属初中(面向全区招生) | 普通批次/140 |
2 | 初中一年级 | 北片教育指导中心 | 大石中学 | 普通批次/155 |
3 | 初中一年级 | 北片教育指导中心 | 富丽中学 | 普通批次/144 |
4 | 初中一年级 | 北片教育指导中心 | 洛浦中学 | 普通批次/128 |
5 | 初中一年级 | 北片教育指导中心 | 洛溪新城中学 | 普通批次/155 |
6 | 初中一年级 | 北片教育指导中心 | 沙滘中学 | 普通批次/130.8 |
7 | 初中一年级 | 化龙教育指导中心 | 化龙中学 | 普通批次/113 |
8 | 初中一年级 | 南村教育指导中心 | 南村侨联中学 | 普通批次/124 |
9 | 初中一年级 | 南村教育指导中心 | 南村中学 | 普通批次/119.55 |
10 | 初中一年级 | 沙湾教育指导中心 | 象达中学 | 普通批次/175 |
11 | 初中一年级 | 沙湾教育指导中心 | 象骏中学 | 普通批次/116 |
12 | 初中一年级 | 石碁教育指导中心 | 石碁二中 | 普通批次/137 |
13 | 初中一年级 | 石碁教育指导中心 | 石碁四中 | 省5年优先批次/126 |
14 | 初中一年级 | 石碁教育指导中心 | 石碁中学 | 普通批次/155 |
15 | 初中一年级 | 石楼教育指导中心 | 海鸥学校 | 普通批次/101 |
16 | 初中一年级 | 石楼教育指导中心 | 莲花山中学 | 普通批次/69.35 |
17 | 初中一年级 | 石楼教育指导中心 | 石楼镇二中 | 普通批次/144 |
18 | 初中一年级 | 石楼教育指导中心 | 石楼中学 | 省5年优先批次/152 |
19 | 初中一年级 | 市桥城区教育指导中心 | 桥兴中学 | 省5年优先批次/170 |
20 | 初中一年级 | 市桥城区教育指导中心 | 沙头中学 | 省5年优先批次/140 |
21 | 初中一年级 | 市桥城区教育指导中心 | 市桥象圣中学 | 普通批次/160 |
22 | 初中一年级 | 西片教育指导中心 | 奥园学校 | 普通批次/112.6 |
23 | 初中一年级 | 西片教育指导中心 | 二师南站学校 | 普通批次/101.95 |
24 | 初中一年级 | 西片教育指导中心 | 钟村中学 | 普通批次/125 |
25 | 初中一年级 | 西片教育指导中心 | 毓贤学校(中学) | 普通批次/106.2 |
26 | 小学一年级 | 北片教育指导中心 | 大石小学 | 普通批次/161.6 |
27 | 小学一年级 | 北片教育指导中心 | 大石中心小学 | 普通批次/189.8 |
28 | 小学一年级 | 北片教育指导中心 | 东乡小学 | 普通批次/140 |
29 | 小学一年级 | 北片教育指导中心 | 富丽小学 | 普通批次/177.75 |
30 | 小学一年级 | 北片教育指导中心 | 河村小学 | 普通批次/145 |
31 | 小学一年级 | 北片教育指导中心 | 礼村小学 | 普通批次/155 |
32 | 小学一年级 | 北片教育指导中心 | 洛浦中心小学 | 普通批次/200 |
33 | 小学一年级 | 北片教育指导中心 | 洛溪小学 | 普通批次/152.5 |
34 | 小学一年级 | 北片教育指导中心 | 洛溪新城小学 | 普通批次/184 |
35 | 小学一年级 | 北片教育指导中心 | 沙溪小学 | 普通批次/151.4 |
36 | 小学一年级 | 北片教育指导中心 | 珊瑚湾畔小学 | 普通批次/143.5 |
37 | 小学一年级 | 北片教育指导中心 | 上漖小学 | 普通批次/152.3 |
38 | 小学一年级 | 北片教育指导中心 | 西二小学 | 普通批次/140.8 |
39 | 小学一年级 | 北片教育指导中心 | 西一小学 | 普通批次/141 |
40 | 小学一年级 | 北片教育指导中心 | 新联小学 | 普通批次/162.65 |
41 | 小学一年级 | 化龙教育指导中心 | 二师附属小学 | 普通批次/162 |
42 | 小学一年级 | 化龙教育指导中心 | 复甦小学 | 普通批次/135.6 |
43 | 小学一年级 | 化龙教育指导中心 | 化龙第二小学 | 普通批次/180 |
44 | 小学一年级 | 化龙教育指导中心 | 化龙东沙小学 | 普通批次/138 |
45 | 小学一年级 | 化龙教育指导中心 | 化龙中心小学 | 普通批次/143 |
46 | 小学一年级 | 化龙教育指导中心 | 穗石小学 | 普通批次/134.35 |
47 | 小学一年级 | 南村教育指导中心 | 红郡小学 | 普通批次/139.45 |
48 | 小学一年级 | 南村教育指导中心 | 汇贤小学 | 普通批次/132.25 |
49 | 小学一年级 | 南村教育指导中心 | 剑桥郡小学 | 普通批次/130.6 |
50 | 小学一年级 | 南村教育指导中心 | 锦绣香江小学 | 普通批次/147.5 |
51 | 小学一年级 | 南村教育指导中心 | 坑头小学 | 普通批次/148 |
52 | 小学一年级 | 南村教育指导中心 | 里仁洞小学 | 普通批次/145.5 |
53 | 小学一年级 | 南村教育指导中心 | 罗边小学 | 普通批次/126.9 |
54 | 小学一年级 | 南村教育指导中心 | 梅江小学 | 普通批次/129.8 |
55 | 小学一年级 | 南村教育指导中心 | 南村中心小学 | 普通批次/157 |
56 | 小学一年级 | 南村教育指导中心 | 南华小学 | 普通批次/185 |
57 | 小学一年级 | 南村教育指导中心 | 市头小学 | 普通批次/132.05 |
58 | 小学一年级 | 南村教育指导中心 | 雅居乐小学 | 普通批次/179 |
59 | 小学一年级 | 南村教育指导中心 | 员岗剑父小学 | 普通批次/128.4 |
60 | 小学一年级 | 南村教育指导中心 | 樟边小学 | 普通批次/132.1 |
61 | 小学一年级 | 沙湾教育指导中心 | 德贤小学 | 普通批次/144 |
62 | 小学一年级 | 沙湾教育指导中心 | 福涌小学 | 普通批次/152.4 |
63 | 小学一年级 | 沙湾教育指导中心 | 红基学校 | 普通批次/132.5 |
64 | 小学一年级 | 沙湾教育指导中心 | 京兆小学 | 普通批次/157.1 |
65 | 小学一年级 | 沙湾教育指导中心 | 龙岐螺阳小学 | 普通批次/165 |
66 | 小学一年级 | 沙湾教育指导中心 | 沙湾实验小学 | 省5年优先批次/166 |
67 | 小学一年级 | 沙湾教育指导中心 | 兴贤小学 | 普通批次/155 |
68 | 小学一年级 | 沙湾教育指导中心 | 育才小学 | 普通批次/153 |
69 | 小学一年级 | 石碁教育指导中心 | 傍江东小学 | 普通批次/149.5 |
70 | 小学一年级 | 石碁教育指导中心 | 傍西小学 | 省5年优先批次/190 |
71 | 小学一年级 | 石碁教育指导中心 | 茶东小学 | 普通批次/143 |
72 | 小学一年级 | 石碁教育指导中心 | 海傍小学 | 普通批次/136 |
73 | 小学一年级 | 石碁教育指导中心 | 金山小学 | 普通批次/140 |
74 | 小学一年级 | 石碁教育指导中心 | 旧水坑小学 | 普通批次/147.8 |
75 | 小学一年级 | 石碁教育指导中心 | 凌边小学 | 普通批次/143.2 |
76 | 小学一年级 | 石碁教育指导中心 | 罗家桥虹小学 | 普通批次/169.35 |
77 | 小学一年级 | 石碁教育指导中心 | 茂生小学 | 普通批次/147 |
78 | 小学一年级 | 石碁教育指导中心 | 前锋小学 | 普通批次/142 |
79 | 小学一年级 | 石碁教育指导中心 | 桥山小学 | 普通批次/140 |
80 | 小学一年级 | 石碁教育指导中心 | 沙涌小学 | 省5年优先批次/143.8 |
81 | 小学一年级 | 石碁教育指导中心 | 石岗小学 | 普通批次/156 |
82 | 小学一年级 | 石碁教育指导中心 | 水濂小学 | 普通批次/137.4 |
83 | 小学一年级 | 石碁教育指导中心 | 文边小学 | 普通批次/137 |
84 | 小学一年级 | 石碁教育指导中心 | 小龙小学 | 省5年优先批次/136 |
85 | 小学一年级 | 石碁教育指导中心 | 新桥小学 | 普通批次/151 |
86 | 小学一年级 | 石碁教育指导中心 | 永善小学 | 省5年优先批次/147 |
87 | 小学一年级 | 石碁教育指导中心 | 韵琴小学 | 普通批次/140 |
88 | 小学一年级 | 石楼教育指导中心 | 赤岗小学 | 省5年优先批次/141.5 |
89 | 小学一年级 | 石楼教育指导中心 | 海鸥学校(小) | 普通批次/133.15 |
90 | 小学一年级 | 石楼教育指导中心 | 何澄溪小学 | 普通批次/154 |
91 | 小学一年级 | 石楼教育指导中心 | 联围小学 | 普通批次/162.4 |
92 | 小学一年级 | 石楼教育指导中心 | 莲花山小学 | 普通批次/146 |
93 | 小学一年级 | 石楼教育指导中心 | 南派小学 | 普通批次/147 |
94 | 小学一年级 | 石楼教育指导中心 | 石楼中心小学 | 省5年优先批次/172 |
95 | 小学一年级 | 石楼教育指导中心 | 茭塘小学 | 普通批次/142.9 |
96 | 小学一年级 | 市桥城区教育指导中心 | 富豪山庄小学 | 普通批次/167.6 |
97 | 小学一年级 | 市桥城区教育指导中心 | 横江民生小学 | 普通批次/148.55 |
98 | 小学一年级 | 市桥城区教育指导中心 | 市桥草河小学 | 普通批次/151 |
99 | 小学一年级 | 市桥城区教育指导中心 | 市桥陈涌小学 | 普通批次/169.6 |
100 | 小学一年级 | 市桥城区教育指导中心 | 市桥大罗小学 | 普通批次/166 |
101 | 小学一年级 | 市桥城区教育指导中心 | 市桥大平小学 | 普通批次/159.8 |
102 | 小学一年级 | 市桥城区教育指导中心 | 市桥东沙小学 | 普通批次/175 |
103 | 小学一年级 | 市桥城区教育指导中心 | 市桥东兴小学 | 省5年优先批次/155 |
104 | 小学一年级 | 市桥城区教育指导中心 | 市桥黄编小学 | 普通批次/160 |
105 | 小学一年级 | 市桥城区教育指导中心 | 市桥龙美小学 | 普通批次/160 |
106 | 小学一年级 | 市桥城区教育指导中心 | 市桥螺山小学 | 普通批次/155 |
107 | 小学一年级 | 市桥城区教育指导中心 | 市桥南双玉小学 | 普通批次/147 |
108 | 小学一年级 | 市桥城区教育指导中心 | 市桥南新小学 | 普通批次/177.35 |
109 | 小学一年级 | 市桥城区教育指导中心 | 市桥沙墟二小学 | 普通批次/159 |
110 | 小学一年级 | 市桥城区教育指导中心 | 市桥沙墟一小学 | 普通批次/176 |
111 | 小学一年级 | 市桥城区教育指导中心 | 市桥汀根小学 | 普通批次/155 |
112 | 小学一年级 | 市桥城区教育指导中心 | 市桥西丽小学 | 省5年优先批次/170 |
113 | 小学一年级 | 市桥城区教育指导中心 | 市桥先锋小学 | 省5年优先批次/166 |
114 | 小学一年级 | 市桥城区教育指导中心 | 市桥小平小学 | 普通批次/158 |
115 | 小学一年级 | 市桥城区教育指导中心 | 市桥云星小学 | 普通批次/155 |
116 | 小学一年级 | 市桥城区教育指导中心 | 市桥左边小学 | 普通批次/164.55 |
117 | 小学一年级 | 市桥城区教育指导中心 | 蚬涌俊贤小学 | 普通批次/162 |
118 | 小学一年级 | 西片教育指导中心 | 屏山小学 | 省5年优先批次/146 |
119 | 小学一年级 | 西片教育指导中心 | 韦大小学 | 普通批次/167 |
120 | 小学一年级 | 西片教育指导中心 | 钟村育英小学 | 普通批次/172.2 |
121 | 小学一年级 | 西片教育指导中心 | 钟村中心小学 | 省5年优先批次/170 |
122 | 小学一年级 | 西片教育指导中心 | 钟一小学 | 普通批次/176.6 |
123 | 小学一年级 | 西片教育指导中心 | 毓贤学校(小学) | 省5年优先批次/168 |
原文地址:http://aiweb.cn/post/103.html