序号 | 辖区(指导中心) | 拟录取学校 | 小孩姓名 | 性别 | 监护人姓名 | 积分批次 | 积分分数 |
1 | 化龙教育指导中心 | 二师附属小学 | 郭筱琳 | 女 | 郭晨光 | 省5年优先批次 | 175 |
2 | 化龙教育指导中心 | 二师附属小学 | 李赟 | 男 | 谭艳良 | 省5年优先批次 | 158 |
3 | 化龙教育指导中心 | 二师附属小学 | 米梓轩 | 男 | 尹亚君 | 省5年优先批次 | 158 |
4 | 化龙教育指导中心 | 二师附属小学 | 韦新慈 | 女 | 官水凤 | 省5年优先批次 | 157 |
5 | 化龙教育指导中心 | 二师附属小学 | 张脐文 | 男 | 袁洪英 | 省5年优先批次 | 150 |
6 | 化龙教育指导中心 | 二师附属小学 | 刘琳 | 女 | 刘旺辉 | 省5年优先批次 | 150 |
7 | 化龙教育指导中心 | 二师附属小学 | 郑文博 | 男 | 郑志飞 | 省5年优先批次 | 140 |
8 | 化龙教育指导中心 | 二师附属小学 | 贾沁茜 | 女 | 王正勤 | 省5年优先批次 | 140 |
9 | 化龙教育指导中心 | 二师附属小学 | 唐语桐 | 女 | 徐春凤 | 省5年优先批次 | 136 |
10 | 化龙教育指导中心 | 二师附属小学 | 陈晓卿 | 女 | 陈吉财 | 省5年优先批次 | 135 |
11 | 化龙教育指导中心 | 二师附属小学 | 梁羽 | 男 | 梁志健 | 省5年优先批次 | 135 |
12 | 化龙教育指导中心 | 二师附属小学 | 朱宇皓 | 男 | 朱满利 | 普通批次 | 192 |
13 | 化龙教育指导中心 | 二师附属小学 | 聂可扬 | 男 | 陶文琼 | 普通批次 | 185 |
14 | 化龙教育指导中心 | 二师附属小学 | 郑弘毅 | 男 | 郑伟 | 普通批次 | 180.6 |
15 | 化龙教育指导中心 | 二师附属小学 | 吴采薇 | 女 | 吴先毅 | 普通批次 | 179.5 |
16 | 化龙教育指导中心 | 二师附属小学 | 朱铭飞 | 男 | 朱长兵 | 普通批次 | 178 |
17 | 化龙教育指导中心 | 二师附属小学 | 蒋姗姗 | 女 | 蒋宇 | 普通批次 | 166 |
18 | 化龙教育指导中心 | 二师附属小学 | 江梓杰 | 男 | 江晓斌 | 普通批次 | 162 |
19 | 化龙教育指导中心 | 复甦小学 | 侯博翔 | 男 | 叶程 | 普通批次 | 152 |
20 | 化龙教育指导中心 | 复甦小学 | 陈诗妍 | 女 | 翁明亮 | 普通批次 | 141 |
21 | 化龙教育指导中心 | 复甦小学 | 黄凤如 | 女 | 邓巧灵 | 普通批次 | 140 |
22 | 化龙教育指导中心 | 复甦小学 | 马清宸 | 男 | 马建波 | 普通批次 | 140 |
23 | 化龙教育指导中心 | 复甦小学 | 徐佳倪 | 女 | 徐志明 | 普通批次 | 139.3 |
24 | 化龙教育指导中心 | 复甦小学 | 莫镜言 | 男 | 莫华鸿 | 普通批次 | 137 |
25 | 化龙教育指导中心 | 复甦小学 | 钟萌萌 | 女 | 钟文贤 | 普通批次 | 135.6 |
26 | 化龙教育指导中心 | 化龙第二小学 | 黄新培 | 男 | 黄成林 | 省5年优先批次 | 180 |
27 | 化龙教育指导中心 | 化龙第二小学 | 陈冉芝 | 女 | 谭成艳 | 省5年优先批次 | 168 |
28 | 化龙教育指导中心 | 化龙第二小学 | 张登航 | 男 | 张正华 | 省5年优先批次 | 158 |
29 | 化龙教育指导中心 | 化龙第二小学 | 杨铭 | 男 | 杨年信 | 省5年优先批次 | 153 |
30 | 化龙教育指导中心 | 化龙第二小学 | 曾浩楠 | 男 | 谢姣 | 省5年优先批次 | 152 |
31 | 化龙教育指导中心 | 化龙第二小学 | 闫倪 | 女 | 谢倩 | 省5年优先批次 | 152 |
32 | 化龙教育指导中心 | 化龙第二小学 | 温粤强 | 男 | 张永福 | 省5年优先批次 | 148 |
33 | 化龙教育指导中心 | 化龙第二小学 | 谢瑞敏 | 女 | 谢洪武 | 省5年优先批次 | 138 |
34 | 化龙教育指导中心 | 化龙第二小学 | 唐雨潼 | 女 | 唐庭勝 | 省5年优先批次 | 136 |
35 | 化龙教育指导中心 | 化龙第二小学 | 王怡航 | 男 | 王延宁 | 普通批次 | 180 |
36 | 化龙教育指导中心 | 化龙东沙小学 | 刘佳萍 | 女 | 刘贤华 | 普通批次 | 149 |
37 | 化龙教育指导中心 | 化龙东沙小学 | 张耀宗 | 男 | 张华 | 普通批次 | 143 |
38 | 化龙教育指导中心 | 化龙东沙小学 | 张炫 | 男 | 张亿刚 | 普通批次 | 142 |
39 | 化龙教育指导中心 | 化龙东沙小学 | 何陈涛 | 男 | 何永红 | 普通批次 | 139 |
40 | 化龙教育指导中心 | 化龙东沙小学 | 吴梓垚 | 女 | 吴俊娜 | 普通批次 | 138 |
41 | 化龙教育指导中心 | 化龙中心小学 | 刘承誉 | 男 | 吴小燕 | 省5年优先批次 | 176 |
42 | 化龙教育指导中心 | 化龙中心小学 | 刘子铖 | 男 | 陈春梅 | 省5年优先批次 | 168.85 |
43 | 化龙教育指导中心 | 化龙中心小学 | 刘亚婧 | 女 | 汤艳 | 省5年优先批次 | 163 |
44 | 化龙教育指导中心 | 化龙中心小学 | 赵福鼎 | 男 | 赵立树 | 省5年优先批次 | 152 |
45 | 化龙教育指导中心 | 化龙中心小学 | 穆奕菲 | 女 | 穆仁兵 | 省5年优先批次 | 145 |
46 | 化龙教育指导中心 | 化龙中心小学 | 涂艺嘉 | 女 | 涂建超 | 省5年优先批次 | 142 |
47 | 化龙教育指导中心 | 化龙中心小学 | 王雅薇 | 女 | 王海英 | 省5年优先批次 | 141 |
48 | 化龙教育指导中心 | 化龙中心小学 | 黄启展 | 男 | 黄非 | 省5年优先批次 | 139 |
49 | 化龙教育指导中心 | 化龙中心小学 | 辛天瑜 | 男 | 辛剑礼 | 省5年优先批次 | 135 |
50 | 化龙教育指导中心 | 化龙中心小学 | 黄语 | 女 | 黄佳佳 | 普通批次 | 167 |
51 | 化龙教育指导中心 | 化龙中心小学 | 刘思怡 | 女 | 莫新 | 普通批次 | 165 |
52 | 化龙教育指导中心 | 化龙中心小学 | 申宇鹏 | 男 | 雷会成 | 普通批次 | 164.4 |
53 | 化龙教育指导中心 | 化龙中心小学 | 满宇航 | 男 | 满德强 | 普通批次 | 162 |
54 | 化龙教育指导中心 | 化龙中心小学 | 何依凡 | 女 | 何雪龙 | 普通批次 | 160 |
55 | 化龙教育指导中心 | 化龙中心小学 | 农才嘉 | 男 | 凌娟 | 普通批次 | 156 |
56 | 化龙教育指导中心 | 化龙中心小学 | 刘依琳 | 女 | 李薇 | 普通批次 | 154 |
57 | 化龙教育指导中心 | 化龙中心小学 | 龙洁琳 | 女 | 龚红丽 | 普通批次 | 153.1 |
58 | 化龙教育指导中心 | 化龙中心小学 | 黎宇轩 | 男 | 黎华锋 | 普通批次 | 152 |
59 | 化龙教育指导中心 | 化龙中心小学 | 韦佳诚 | 男 | 苏燕萍 | 普通批次 | 151 |
60 | 化龙教育指导中心 | 化龙中心小学 | 何华冠 | 男 | 何建辉 | 普通批次 | 150 |
61 | 化龙教育指导中心 | 化龙中心小学 | 李汶涛 | 男 | 李继科 | 普通批次 | 149.39 |
62 | 化龙教育指导中心 | 化龙中心小学 | 邓业铭 | 女 | 邓宏超 | 普通批次 | 149 |
63 | 化龙教育指导中心 | 化龙中心小学 | 谢宇灵 | 女 | 王霞霞 | 普通批次 | 148 |
64 | 化龙教育指导中心 | 化龙中心小学 | 何东霖 | 男 | 杨小群 | 普通批次 | 145.7 |
65 | 化龙教育指导中心 | 化龙中心小学 | 冯泽 | 男 | 郑娇 | 普通批次 | 145 |
66 | 化龙教育指导中心 | 化龙中心小学 | 陈莤溶 | 女 | 罗丽 | 普通批次 | 144 |
67 | 化龙教育指导中心 | 化龙中心小学 | 陈欣宇 | 男 | 阳先琼 | 普通批次 | 144 |
68 | 化龙教育指导中心 | 化龙中心小学 | 陈晨 | 男 | 陈建明 | 普通批次 | 143 |
69 | 化龙教育指导中心 | 化龙中心小学 | 刘雨欣 | 女 | 龙建英 | 普通批次 | 143 |
70 | 化龙教育指导中心 | 化龙中心小学 | 况子熠 | 男 | 况勇伟 | 普通批次 | 143 |
71 | 化龙教育指导中心 | 穗石小学 | 古雨灵 | 女 | 肖远弘 | 省5年优先批次 | 158.3 |
72 | 化龙教育指导中心 | 穗石小学 | 缪子晴 | 女 | 缪汉喜 | 省5年优先批次 | 153 |
73 | 化龙教育指导中心 | 穗石小学 | 滕佳芝 | 女 | 邓丽娜 | 普通批次 | 165 |
74 | 化龙教育指导中心 | 穗石小学 | 莽艳娜 | 女 | 莽涛 | 普通批次 | 162 |
75 | 化龙教育指导中心 | 穗石小学 | 梁金城 | 男 | 梁辉洋 | 普通批次 | 160.4 |
76 | 化龙教育指导中心 | 穗石小学 | 袁榆婷 | 女 | 袁波 | 普通批次 | 158.5 |
77 | 化龙教育指导中心 | 穗石小学 | 刘天丽 | 女 | 钟惠花 | 普通批次 | 156.05 |
78 | 化龙教育指导中心 | 穗石小学 | 王聿翀 | 男 | 王作舟 | 普通批次 | 151.75 |
79 | 化龙教育指导中心 | 穗石小学 | 缪文杰 | 男 | 缪亚三 | 普通批次 | 147.45 |
80 | 化龙教育指导中心 | 穗石小学 | 王昊博 | 男 | 王文净 | 普通批次 | 146.1 |
81 | 化龙教育指导中心 | 穗石小学 | 邓淑贤 | 女 | 邝霞 | 普通批次 | 146 |
82 | 化龙教育指导中心 | 穗石小学 | 邹晓芸 | 女 | 邹创龙 | 普通批次 | 143 |
83 | 化龙教育指导中心 | 穗石小学 | 许峻嘉 | 男 | 王秋云 | 普通批次 | 142.4 |
84 | 化龙教育指导中心 | 穗石小学 | 罗雨嘉 | 女 | 曾庆青 | 普通批次 | 142 |
85 | 化龙教育指导中心 | 穗石小学 | 符峻瑜 | 男 | 郑宏玉 | 普通批次 | 139 |
86 | 化龙教育指导中心 | 穗石小学 | 王睿 | 男 | 王向国 | 普通批次 | 138.05 |
87 | 化龙教育指导中心 | 穗石小学 | 钟炫宇 | 男 | 陈海桃 | 普通批次 | 136.6 |
88 | 化龙教育指导中心 | 穗石小学 | 高梓璇 | 女 | 高琪 | 普通批次 | 136.4 |
89 | 化龙教育指导中心 | 穗石小学 | 李筱雨 | 女 | 邓亮弟 | 普通批次 | 134.55 |
90 | 化龙教育指导中心 | 穗石小学 | 陈瑞贤 | 男 | 陈映军 | 普通批次 | 134.35 |
原文地址:http://aiweb.cn/post/96.html