序号 | 辖区(指导中心) | 拟录取学校 | 小孩姓名 | 性别 | 监护人姓名 | 积分批次 | 积分分数 |
1 | 南村教育指导中心 | 红郡小学 | 周子潇 | 男 | 黄秀兰 | 普通批次 | 181.85 |
2 | 南村教育指导中心 | 红郡小学 | 李廷哲 | 男 | 李景明 | 普通批次 | 165.8 |
3 | 南村教育指导中心 | 红郡小学 | 田佳欣 | 女 | 田辉 | 普通批次 | 160.6 |
4 | 南村教育指导中心 | 红郡小学 | 钟瑾阳 | 男 | 苏海霞 | 普通批次 | 153.5 |
5 | 南村教育指导中心 | 红郡小学 | 张峻涵 | 男 | 曾蕾 | 普通批次 | 152.5 |
6 | 南村教育指导中心 | 红郡小学 | 林美迈 | 女 | 林泽辉 | 普通批次 | 152 |
7 | 南村教育指导中心 | 红郡小学 | 张祖宇 | 女 | 陈集娜 | 普通批次 | 149 |
8 | 南村教育指导中心 | 红郡小学 | 肖婧 | 女 | 朱燕群 | 普通批次 | 148.75 |
9 | 南村教育指导中心 | 红郡小学 | 陈雅琪 | 女 | 陈文宏 | 普通批次 | 147 |
10 | 南村教育指导中心 | 红郡小学 | 易子涵 | 女 | 尹丹 | 普通批次 | 144.25 |
11 | 南村教育指导中心 | 红郡小学 | 刘钊雯 | 男 | 夏晓丹 | 普通批次 | 142.4 |
12 | 南村教育指导中心 | 红郡小学 | 魏程 | 男 | 向寸英 | 普通批次 | 142 |
13 | 南村教育指导中心 | 红郡小学 | 崔栩源 | 男 | 罗地波 | 普通批次 | 141.3 |
14 | 南村教育指导中心 | 红郡小学 | 温家斌 | 男 | 王永清 | 普通批次 | 139.65 |
15 | 南村教育指导中心 | 红郡小学 | 陈浩铭 | 男 | 曾丹丹 | 普通批次 | 139.5 |
16 | 南村教育指导中心 | 红郡小学 | 彭雨泽 | 女 | 彭成凯 | 普通批次 | 139.45 |
17 | 南村教育指导中心 | 汇贤小学 | 杨文聪 | 男 | 张亿娟 | 省5年优先批次 | 132.09 |
18 | 南村教育指导中心 | 汇贤小学 | 夏嘉励 | 女 | 夏继天 | 普通批次 | 171 |
19 | 南村教育指导中心 | 汇贤小学 | 苏明轩 | 男 | 张燕霞 | 普通批次 | 169 |
20 | 南村教育指导中心 | 汇贤小学 | 卢立宏 | 男 | 罗七惠 | 普通批次 | 155 |
21 | 南村教育指导中心 | 汇贤小学 | 蒋璐 | 女 | 朱丽梅 | 普通批次 | 152 |
22 | 南村教育指导中心 | 汇贤小学 | 邬意欣 | 男 | 邱碧兰 | 普通批次 | 144.8 |
23 | 南村教育指导中心 | 汇贤小学 | 钟文晞 | 女 | 钟冬生 | 普通批次 | 144 |
24 | 南村教育指导中心 | 汇贤小学 | 郑浩轩 | 男 | 郑振雷 | 普通批次 | 141 |
25 | 南村教育指导中心 | 汇贤小学 | 欧阳乐 | 女 | 欧阳章情 | 普通批次 | 141 |
26 | 南村教育指导中心 | 汇贤小学 | 熊若伊 | 女 | 熊国庆 | 普通批次 | 138.45 |
27 | 南村教育指导中心 | 汇贤小学 | 郭南蕾 | 女 | 郭金英 | 普通批次 | 134 |
28 | 南村教育指导中心 | 汇贤小学 | 陈圣杰 | 男 | 陈德福 | 普通批次 | 132.25 |
29 | 南村教育指导中心 | 剑桥郡小学 | 刘轩潮 | 男 | 刘善林 | 省5年优先批次 | 185 |
30 | 南村教育指导中心 | 剑桥郡小学 | 周卓为 | 男 | 吴跃娜 | 普通批次 | 156 |
31 | 南村教育指导中心 | 剑桥郡小学 | 张浩鑫 | 女 | 莫金燕 | 普通批次 | 155 |
32 | 南村教育指导中心 | 剑桥郡小学 | 张天瑜 | 女 | 陈利 | 普通批次 | 150 |
33 | 南村教育指导中心 | 剑桥郡小学 | 李文瀚 | 男 | 李云刚 | 普通批次 | 148 |
34 | 南村教育指导中心 | 剑桥郡小学 | 郭世天 | 男 | 叶小丽 | 普通批次 | 148 |
35 | 南村教育指导中心 | 剑桥郡小学 | 刘雅菲 | 女 | 崔洪连 | 普通批次 | 141.05 |
36 | 南村教育指导中心 | 剑桥郡小学 | 邹昱哲 | 男 | 邹利平 | 普通批次 | 137.95 |
37 | 南村教育指导中心 | 剑桥郡小学 | 王政 | 男 | 黄秋英 | 普通批次 | 132.8 |
38 | 南村教育指导中心 | 剑桥郡小学 | 谭晴丹 | 女 | 谭国红 | 普通批次 | 130.6 |
39 | 南村教育指导中心 | 锦绣香江小学 | 聂楚幸 | 女 | 聂树汉 | 省5年优先批次 | 186 |
40 | 南村教育指导中心 | 锦绣香江小学 | 张思婷 | 女 | 陆余妹 | 省5年优先批次 | 185 |
41 | 南村教育指导中心 | 锦绣香江小学 | 姚瑶 | 女 | 宁秋霞 | 省5年优先批次 | 165 |
42 | 南村教育指导中心 | 锦绣香江小学 | 杨晶晶 | 女 | 刘爱清 | 省5年优先批次 | 148 |
43 | 南村教育指导中心 | 锦绣香江小学 | 何梓熙 | 女 | 杨茜 | 普通批次 | 189.2 |
44 | 南村教育指导中心 | 锦绣香江小学 | 朱辰骁 | 男 | 马靖 | 普通批次 | 170.3 |
45 | 南村教育指导中心 | 锦绣香江小学 | 盛孝菏 | 男 | 张银燕 | 普通批次 | 170 |
46 | 南村教育指导中心 | 锦绣香江小学 | 罗一涵 | 女 | 罗锦章 | 普通批次 | 170 |
47 | 南村教育指导中心 | 锦绣香江小学 | 苏一帆 | 女 | 苏健 | 普通批次 | 168.15 |
48 | 南村教育指导中心 | 锦绣香江小学 | 杨芷宁 | 女 | 李晓梅 | 普通批次 | 168.1 |
49 | 南村教育指导中心 | 锦绣香江小学 | 林宇涵 | 男 | 林少安 | 普通批次 | 168 |
50 | 南村教育指导中心 | 锦绣香江小学 | 沈昀翔 | 男 | 沈阳 | 普通批次 | 163.5 |
51 | 南村教育指导中心 | 锦绣香江小学 | 陈浩宇 | 男 | 陈洪平 | 普通批次 | 163.35 |
52 | 南村教育指导中心 | 锦绣香江小学 | 徐紫涵 | 女 | 李芳梅 | 普通批次 | 163.25 |
53 | 南村教育指导中心 | 锦绣香江小学 | 陆恩慈 | 女 | 陈馈榆 | 普通批次 | 160.19 |
54 | 南村教育指导中心 | 锦绣香江小学 | 张梓莹 | 女 | 卢桂平 | 普通批次 | 160 |
55 | 南村教育指导中心 | 锦绣香江小学 | 徐瑞潼 | 女 | 徐玄高 | 普通批次 | 159.8 |
56 | 南村教育指导中心 | 锦绣香江小学 | 韦雅姝 | 女 | 彭小伟 | 普通批次 | 158.5 |
57 | 南村教育指导中心 | 锦绣香江小学 | 王喆 | 男 | 王文炜 | 普通批次 | 158.3 |
58 | 南村教育指导中心 | 锦绣香江小学 | 吴程灏 | 男 | 程琴 | 普通批次 | 156.5 |
59 | 南村教育指导中心 | 锦绣香江小学 | 林宗诚 | 男 | 林宏金 | 普通批次 | 155 |
60 | 南村教育指导中心 | 锦绣香江小学 | 廖心睿 | 女 | 廖家恒 | 普通批次 | 154.35 |
61 | 南村教育指导中心 | 锦绣香江小学 | 欧阳睿鑫 | 男 | 欧阳圣有 | 普通批次 | 154.2 |
62 | 南村教育指导中心 | 锦绣香江小学 | 朱昱丞 | 男 | 钟建云 | 普通批次 | 152 |
63 | 南村教育指导中心 | 锦绣香江小学 | 郭思雯 | 女 | 郭亮艺 | 普通批次 | 150.1 |
64 | 南村教育指导中心 | 锦绣香江小学 | 赵毅帆 | 男 | 赵腾松 | 普通批次 | 148 |
65 | 南村教育指导中心 | 锦绣香江小学 | 梁榆雅 | 女 | 梁华烈 | 普通批次 | 147.8 |
66 | 南村教育指导中心 | 锦绣香江小学 | 黄智羿 | 男 | 张波 | 普通批次 | 147.5 |
67 | 南村教育指导中心 | 坑头小学 | 王妍媚 | 女 | 王辉 | 省5年优先批次 | 167 |
68 | 南村教育指导中心 | 坑头小学 | 杜佳浛 | 男 | 杜延锋 | 省5年优先批次 | 145 |
69 | 南村教育指导中心 | 坑头小学 | 罗逸晨 | 男 | 罗波 | 普通批次 | 160 |
70 | 南村教育指导中心 | 坑头小学 | 金融 | 男 | 金江萍 | 普通批次 | 157 |
71 | 南村教育指导中心 | 坑头小学 | 李君睿 | 男 | 姚珍芳 | 普通批次 | 156 |
72 | 南村教育指导中心 | 坑头小学 | 袁一心 | 女 | 林燕华 | 普通批次 | 155 |
73 | 南村教育指导中心 | 坑头小学 | 梁艺华 | 女 | 梁海孟 | 普通批次 | 154 |
74 | 南村教育指导中心 | 坑头小学 | 欧阳紫曼 | 女 | 刘顺萍 | 普通批次 | 152 |
75 | 南村教育指导中心 | 坑头小学 | 余泽熙 | 男 | 阮月明 | 普通批次 | 150.9 |
76 | 南村教育指导中心 | 坑头小学 | 谢乐潇 | 男 | 王晓玲 | 普通批次 | 150.45 |
77 | 南村教育指导中心 | 坑头小学 | 罗云浩 | 男 | 罗水根 | 普通批次 | 148 |
78 | 南村教育指导中心 | 里仁洞小学 | 李文晧 | 男 | 李如青 | 省5年优先批次 | 170 |
79 | 南村教育指导中心 | 里仁洞小学 | 宁伯乔 | 男 | 方奕丽 | 普通批次 | 190 |
80 | 南村教育指导中心 | 里仁洞小学 | 张灿 | 女 | 张乾 | 普通批次 | 179.05 |
81 | 南村教育指导中心 | 里仁洞小学 | 李海馨 | 女 | 刘霞 | 普通批次 | 158 |
82 | 南村教育指导中心 | 里仁洞小学 | 关业泽 | 男 | 关永德 | 普通批次 | 150 |
83 | 南村教育指导中心 | 里仁洞小学 | 徐传臻达 | 男 | 徐孝春 | 普通批次 | 149.2 |
84 | 南村教育指导中心 | 里仁洞小学 | 关哲茗 | 男 | 熊坤丽 | 普通批次 | 146.8 |
85 | 南村教育指导中心 | 里仁洞小学 | 陈思潼 | 女 | 陈镜平 | 普通批次 | 145.5 |
86 | 南村教育指导中心 | 罗边小学 | 常嘉怡 | 女 | 李丽平 | 普通批次 | 152.2 |
87 | 南村教育指导中心 | 罗边小学 | 张思颍 | 女 | 张柳辉 | 普通批次 | 149.8 |
88 | 南村教育指导中心 | 罗边小学 | 林舒茵 | 女 | 林美随 | 普通批次 | 149 |
89 | 南村教育指导中心 | 罗边小学 | 甘蕾 | 女 | 冯星 | 普通批次 | 139.85 |
90 | 南村教育指导中心 | 罗边小学 | 陈浩哲 | 男 | 陈文钢 | 普通批次 | 136 |
91 | 南村教育指导中心 | 罗边小学 | 谢瑾昊 | 男 | 李秀玲 | 普通批次 | 135.1 |
92 | 南村教育指导中心 | 罗边小学 | 刘敏 | 女 | 刘道恩 | 普通批次 | 134 |
93 | 南村教育指导中心 | 罗边小学 | 黄渝嵋 | 女 | 凌丽 | 普通批次 | 130.09 |
94 | 南村教育指导中心 | 罗边小学 | 林佩淇 | 女 | 林少中 | 普通批次 | 128.75 |
95 | 南村教育指导中心 | 罗边小学 | 龚峻熙 | 男 | 吴清平 | 普通批次 | 128.7 |
96 | 南村教育指导中心 | 罗边小学 | 邓浩然 | 男 | 林丽欣 | 普通批次 | 127.3 |
97 | 南村教育指导中心 | 罗边小学 | 莫海铃 | 女 | 莫富艺 | 普通批次 | 126.9 |
98 | 南村教育指导中心 | 梅江小学 | 杨嘉豪 | 男 | 胡丽珠 | 省5年优先批次 | 150 |
99 | 南村教育指导中心 | 梅江小学 | 郑雅欣 | 女 | 郑志辉 | 普通批次 | 149.05 |
100 | 南村教育指导中心 | 梅江小学 | 杨振坤 | 男 | 杨九山 | 普通批次 | 147.8 |
101 | 南村教育指导中心 | 梅江小学 | 卢旖昕 | 女 | 卢春平 | 普通批次 | 144.85 |
102 | 南村教育指导中心 | 梅江小学 | 丘梓航 | 男 | 朱素环 | 普通批次 | 138.05 |
103 | 南村教育指导中心 | 梅江小学 | 苏凯祺 | 女 | 梁天凤 | 普通批次 | 137.3 |
104 | 南村教育指导中心 | 梅江小学 | 徐学轩 | 男 | 伍里仁 | 普通批次 | 133.4 |
105 | 南村教育指导中心 | 梅江小学 | 袁丽芸 | 女 | 袁誉林 | 普通批次 | 133 |
106 | 南村教育指导中心 | 梅江小学 | 李妍慧 | 女 | 梁锦芳 | 普通批次 | 131.8 |
107 | 南村教育指导中心 | 梅江小学 | 翟靖雯 | 女 | 翟奕庆 | 普通批次 | 131.5 |
108 | 南村教育指导中心 | 梅江小学 | 刘雨欣 | 女 | 陈灵 | 普通批次 | 130.9 |
109 | 南村教育指导中心 | 梅江小学 | 陈梓超 | 男 | 陈晓春 | 普通批次 | 130.3 |
110 | 南村教育指导中心 | 梅江小学 | 周杨涛 | 男 | 周友齐 | 普通批次 | 130 |
111 | 南村教育指导中心 | 梅江小学 | 陈梓熙 | 男 | 唐锦霞 | 普通批次 | 130 |
112 | 南村教育指导中心 | 梅江小学 | 温子骛 | 男 | 温珍照 | 普通批次 | 129.95 |
113 | 南村教育指导中心 | 梅江小学 | 潘奕 | 女 | 潘建龙 | 普通批次 | 129.8 |
114 | 南村教育指导中心 | 南村中心小学 | 唐敬沣 | 男 | 唐辉 | 省5年优先批次 | 172 |
115 | 南村教育指导中心 | 南村中心小学 | 肖瑶 | 女 | 韦冬萍 | 省5年优先批次 | 170 |
116 | 南村教育指导中心 | 南村中心小学 | 郭可悦 | 女 | 郭超发 | 省5年优先批次 | 161 |
117 | 南村教育指导中心 | 南村中心小学 | 刘卓群 | 男 | 刘建飞 | 省5年优先批次 | 149.29 |
118 | 南村教育指导中心 | 南村中心小学 | 黄嘉怡 | 女 | 周莉 | 省5年优先批次 | 143 |
119 | 南村教育指导中心 | 南村中心小学 | 黄清怡 | 女 | 黄高达 | 省5年优先批次 | 131.9 |
120 | 南村教育指导中心 | 南村中心小学 | 郑语晨 | 女 | 郑生家 | 普通批次 | 195 |
121 | 南村教育指导中心 | 南村中心小学 | 翁子涵 | 女 | 凌金娣 | 普通批次 | 193 |
122 | 南村教育指导中心 | 南村中心小学 | 卢小凡 | 男 | 卢剑鹏 | 普通批次 | 185 |
123 | 南村教育指导中心 | 南村中心小学 | 周湘颖 | 女 | 周映辉 | 普通批次 | 182 |
124 | 南村教育指导中心 | 南村中心小学 | 徐琛 | 男 | 徐杰 | 普通批次 | 181 |
125 | 南村教育指导中心 | 南村中心小学 | 金泊霖 | 男 | 皮丹 | 普通批次 | 180.2 |
126 | 南村教育指导中心 | 南村中心小学 | 黄悦恩 | 女 | 黄志勇 | 普通批次 | 178.05 |
127 | 南村教育指导中心 | 南村中心小学 | 谢萌子 | 女 | 谢更创 | 普通批次 | 175 |
128 | 南村教育指导中心 | 南村中心小学 | 张陈锦 | 男 | 张卫清 | 普通批次 | 172 |
129 | 南村教育指导中心 | 南村中心小学 | 陈奇灵 | 男 | 陈建生 | 普通批次 | 170 |
130 | 南村教育指导中心 | 南村中心小学 | 张语涵 | 女 | 杨莉 | 普通批次 | 169 |
131 | 南村教育指导中心 | 南村中心小学 | 陈梓熙 | 女 | 刘春艳 | 普通批次 | 168.75 |
132 | 南村教育指导中心 | 南村中心小学 | 程宇涵 | 男 | 程万里 | 普通批次 | 167.8 |
133 | 南村教育指导中心 | 南村中心小学 | 薛静涵 | 女 | 薛廷平 | 普通批次 | 164 |
134 | 南村教育指导中心 | 南村中心小学 | 黄翰林 | 男 | 黄日坚 | 普通批次 | 163 |
135 | 南村教育指导中心 | 南村中心小学 | 黄逸航 | 男 | 陈瑛 | 普通批次 | 162.45 |
136 | 南村教育指导中心 | 南村中心小学 | 陈骏宇 | 男 | 陈庆钊 | 普通批次 | 159 |
137 | 南村教育指导中心 | 南村中心小学 | 符家乐 | 男 | 符之勇 | 普通批次 | 158 |
138 | 南村教育指导中心 | 南村中心小学 | 李梦灵 | 女 | 杨秀明 | 普通批次 | 157 |
139 | 南村教育指导中心 | 南华小学 | 黄颖轩 | 男 | 黄耀家 | 省5年优先批次 | 181 |
140 | 南村教育指导中心 | 南华小学 | 郑漫琳 | 女 | 郑根明 | 省5年优先批次 | 180 |
141 | 南村教育指导中心 | 南华小学 | 李佳豫 | 女 | 李云 | 普通批次 | 188.5 |
142 | 南村教育指导中心 | 南华小学 | 王宇阳 | 男 | 韩大菊 | 普通批次 | 185 |
143 | 南村教育指导中心 | 市头小学 | 钱学鹏 | 男 | 钱华生 | 省5年优先批次 | 124 |
144 | 南村教育指导中心 | 市头小学 | 陈思源 | 男 | 陈妃林 | 普通批次 | 155 |
145 | 南村教育指导中心 | 市头小学 | 吕子妍 | 女 | 高雪容 | 普通批次 | 153 |
146 | 南村教育指导中心 | 市头小学 | 杨浚杰 | 男 | 杨泽文 | 普通批次 | 145 |
147 | 南村教育指导中心 | 市头小学 | 郑心怡 | 女 | 郑保中 | 普通批次 | 143.35 |
148 | 南村教育指导中心 | 市头小学 | 毛远恒 | 男 | 张惠琴 | 普通批次 | 140.5 |
149 | 南村教育指导中心 | 市头小学 | 陈其泽 | 男 | 陈琼元 | 普通批次 | 140 |
150 | 南村教育指导中心 | 市头小学 | 杨慕馨 | 女 | 杨从建 | 普通批次 | 139 |
151 | 南村教育指导中心 | 市头小学 | 邓志锋 | 男 | 邓阳明 | 普通批次 | 136 |
152 | 南村教育指导中心 | 市头小学 | 谢宛成 | 男 | 谢叶青 | 普通批次 | 132.7 |
153 | 南村教育指导中心 | 市头小学 | 张剑恒 | 男 | 张永海 | 普通批次 | 132.05 |
154 | 南村教育指导中心 | 雅居乐小学 | 樊溪婷 | 女 | 樊勇 | 省5年优先批次 | 199.8 |
155 | 南村教育指导中心 | 雅居乐小学 | 林伟烨 | 男 | 林晓生 | 省5年优先批次 | 175 |
156 | 南村教育指导中心 | 雅居乐小学 | 黄启恒 | 男 | 冯小娟 | 省5年优先批次 | 144 |
157 | 南村教育指导中心 | 雅居乐小学 | 覃雅馨 | 女 | 覃大星 | 普通批次 | 179 |
158 | 南村教育指导中心 | 员岗剑父小学 | 黄晨轩 | 女 | 王记梅 | 普通批次 | 163 |
159 | 南村教育指导中心 | 员岗剑父小学 | 徐德昊 | 男 | 谭艺辉 | 普通批次 | 158 |
160 | 南村教育指导中心 | 员岗剑父小学 | 杨章瑶 | 女 | 杨文伊 | 普通批次 | 145 |
161 | 南村教育指导中心 | 员岗剑父小学 | 罗子茹 | 女 | 罗惠忠 | 普通批次 | 140 |
162 | 南村教育指导中心 | 员岗剑父小学 | 段诗轩 | 女 | 段东风 | 普通批次 | 138.89 |
163 | 南村教育指导中心 | 员岗剑父小学 | 符策楠 | 男 | 符史勇 | 普通批次 | 136 |
164 | 南村教育指导中心 | 员岗剑父小学 | 廖敏秀 | 女 | 廖汉宏 | 普通批次 | 135.5 |
165 | 南村教育指导中心 | 员岗剑父小学 | 廖殷宇泽 | 男 | 殷勤勤 | 普通批次 | 134.5 |
166 | 南村教育指导中心 | 员岗剑父小学 | 薛艺凡 | 女 | 薛超 | 普通批次 | 132 |
167 | 南村教育指导中心 | 员岗剑父小学 | 管婉柔 | 女 | 卢清霞 | 普通批次 | 130 |
168 | 南村教育指导中心 | 员岗剑父小学 | 崔宝淇 | 女 | 崔炳良 | 普通批次 | 128.6 |
169 | 南村教育指导中心 | 员岗剑父小学 | 刘致远 | 男 | 刘春营 | 普通批次 | 128.4 |
170 | 南村教育指导中心 | 樟边小学 | 万佳航 | 男 | 万丁山 | 省5年优先批次 | 140 |
171 | 南村教育指导中心 | 樟边小学 | 简汪应 | 男 | 简后洪 | 普通批次 | 161 |
172 | 南村教育指导中心 | 樟边小学 | 李乐轩 | 男 | 欧春枚 | 普通批次 | 157 |
173 | 南村教育指导中心 | 樟边小学 | 邓博涵 | 男 | 邓亮 | 普通批次 | 155.7 |
174 | 南村教育指导中心 | 樟边小学 | 赵子渊 | 男 | 赵言旺 | 普通批次 | 143.2 |
175 | 南村教育指导中心 | 樟边小学 | 郑雅晴 | 女 | 郑捷升 | 普通批次 | 140.65 |
176 | 南村教育指导中心 | 樟边小学 | 邓俊熙 | 男 | 王银花 | 普通批次 | 140 |
177 | 南村教育指导中心 | 樟边小学 | 方琼雪 | 女 | 方少钦 | 普通批次 | 140 |
178 | 南村教育指导中心 | 樟边小学 | 肖皓轩 | 男 | 廖淑平 | 普通批次 | 140 |
179 | 南村教育指导中心 | 樟边小学 | 方琼蔓 | 女 | 方少钦 | 普通批次 | 140 |
180 | 南村教育指导中心 | 樟边小学 | 文熠华 | 男 | 文蔼荣 | 普通批次 | 140 |
181 | 南村教育指导中心 | 樟边小学 | 吴瑞妍 | 女 | 王国威 | 普通批次 | 137.4 |
182 | 南村教育指导中心 | 樟边小学 | 黎云韶 | 男 | 黎长宽 | 普通批次 | 135 |
183 | 南村教育指导中心 | 樟边小学 | 顾远航 | 男 | 顾槟 | 普通批次 | 135 |
184 | 南村教育指导中心 | 樟边小学 | 刘嘉悦 | 女 | 刘林武 | 普通批次 | 134 |
185 | 南村教育指导中心 | 樟边小学 | 周育良 | 男 | 刘美丽 | 普通批次 | 132.1 |
原文地址:http://aiweb.cn/post/97.html