序号 | 辖区(指导中心) | 拟录取学校 | 小孩姓名 | 性别 | 监护人姓名 | 积分批次 | 积分分数 |
1 | 沙湾教育指导中心 | 德贤小学 | 赖俊宇 | 男 | 何桂芳 | 普通批次 | 180 |
2 | 沙湾教育指导中心 | 德贤小学 | 肖家浚 | 男 | 庞婉婷 | 普通批次 | 170 |
3 | 沙湾教育指导中心 | 德贤小学 | 龚心程 | 男 | 柯晓玲 | 普通批次 | 168.75 |
4 | 沙湾教育指导中心 | 德贤小学 | 阮好问 | 男 | 梁媛媛 | 普通批次 | 160 |
5 | 沙湾教育指导中心 | 德贤小学 | 杨烨 | 男 | 黄艳 | 普通批次 | 160 |
6 | 沙湾教育指导中心 | 德贤小学 | 周吕娜 | 女 | 周裕彬 | 普通批次 | 158.45 |
7 | 沙湾教育指导中心 | 德贤小学 | 王显雅 | 女 | 王贤帮 | 普通批次 | 156 |
8 | 沙湾教育指导中心 | 德贤小学 | 刘园雯 | 女 | 付浩 | 普通批次 | 155 |
9 | 沙湾教育指导中心 | 德贤小学 | 何禹晨 | 男 | 何平 | 普通批次 | 153.4 |
10 | 沙湾教育指导中心 | 德贤小学 | 许逸朗 | 男 | 陈燕丽 | 普通批次 | 151 |
11 | 沙湾教育指导中心 | 德贤小学 | 张紫妍 | 女 | 赖彩琼 | 普通批次 | 150 |
12 | 沙湾教育指导中心 | 德贤小学 | 宋晨宇 | 男 | 宋定涛 | 普通批次 | 149.4 |
13 | 沙湾教育指导中心 | 德贤小学 | 谢亲亲 | 女 | 谢国全 | 普通批次 | 149 |
14 | 沙湾教育指导中心 | 德贤小学 | 谢馨 | 女 | 曾艳丽 | 普通批次 | 149 |
15 | 沙湾教育指导中心 | 德贤小学 | 余婧萱 | 女 | 余高飞 | 普通批次 | 148 |
16 | 沙湾教育指导中心 | 德贤小学 | 郭梓淇 | 女 | 赖思亮 | 普通批次 | 147 |
17 | 沙湾教育指导中心 | 德贤小学 | 邓铭泽 | 男 | 谢子连 | 普通批次 | 146 |
18 | 沙湾教育指导中心 | 德贤小学 | 陈筱滢 | 女 | 陈富华 | 普通批次 | 145 |
19 | 沙湾教育指导中心 | 德贤小学 | 刘晨曦 | 女 | 李淑芳 | 普通批次 | 145 |
20 | 沙湾教育指导中心 | 德贤小学 | 邓颂安 | 男 | 黄飞群 | 普通批次 | 145 |
21 | 沙湾教育指导中心 | 德贤小学 | 李文轩 | 男 | 李成章 | 普通批次 | 144 |
22 | 沙湾教育指导中心 | 德贤小学 | 李城熠 | 男 | 龙金盆 | 普通批次 | 144 |
23 | 沙湾教育指导中心 | 福涌小学 | 何宇轩 | 男 | 王艺 | 普通批次 | 167.6 |
24 | 沙湾教育指导中心 | 福涌小学 | 童筱然 | 男 | 童东红 | 普通批次 | 158 |
25 | 沙湾教育指导中心 | 福涌小学 | 黄文耀 | 男 | 陈水贞 | 普通批次 | 156 |
26 | 沙湾教育指导中心 | 福涌小学 | 吴紫华 | 男 | 吴显文 | 普通批次 | 155 |
27 | 沙湾教育指导中心 | 福涌小学 | 何雯欣 | 女 | 黄小凤 | 普通批次 | 153 |
28 | 沙湾教育指导中心 | 福涌小学 | 杨雪雅 | 女 | 龚金柳 | 普通批次 | 153 |
29 | 沙湾教育指导中心 | 福涌小学 | 黄张宁 | 男 | 何丽华 | 普通批次 | 152.6 |
30 | 沙湾教育指导中心 | 福涌小学 | 农安妮 | 女 | 农春林 | 普通批次 | 152.4 |
31 | 沙湾教育指导中心 | 红基学校 | 李春晓 | 女 | 覃宝婵 | 普通批次 | 169 |
32 | 沙湾教育指导中心 | 红基学校 | 邓雨轩 | 男 | 邓世勇 | 普通批次 | 151.8 |
33 | 沙湾教育指导中心 | 红基学校 | 谭哲 | 男 | 谭洪贵 | 普通批次 | 149 |
34 | 沙湾教育指导中心 | 红基学校 | 唐语彤 | 女 | 唐声玉 | 普通批次 | 148 |
35 | 沙湾教育指导中心 | 红基学校 | 陈彦诚 | 男 | 陈星福 | 普通批次 | 148 |
36 | 沙湾教育指导中心 | 红基学校 | 谢梓豪 | 男 | 谢月平 | 普通批次 | 148 |
37 | 沙湾教育指导中心 | 红基学校 | 黄家俊 | 男 | 李静 | 普通批次 | 147.5 |
38 | 沙湾教育指导中心 | 红基学校 | 邓舟 | 男 | 邓学起 | 普通批次 | 144 |
39 | 沙湾教育指导中心 | 红基学校 | 李幼美 | 女 | 李树光 | 普通批次 | 144 |
40 | 沙湾教育指导中心 | 红基学校 | 李培欣 | 女 | 李清文 | 普通批次 | 144 |
41 | 沙湾教育指导中心 | 红基学校 | 何丹娜 | 女 | 杨海燕 | 普通批次 | 143.64 |
42 | 沙湾教育指导中心 | 红基学校 | 杨晨露 | 女 | 杨金勇 | 普通批次 | 143.4 |
43 | 沙湾教育指导中心 | 红基学校 | 吴向超 | 男 | 谭开婵 | 普通批次 | 143.2 |
44 | 沙湾教育指导中心 | 红基学校 | 殷伟祺 | 男 | 殷军利 | 普通批次 | 143 |
45 | 沙湾教育指导中心 | 红基学校 | 何雨祺 | 女 | 苏勇勤 | 普通批次 | 143 |
46 | 沙湾教育指导中心 | 红基学校 | 彭博涛 | 男 | 彭贺 | 普通批次 | 142.75 |
47 | 沙湾教育指导中心 | 红基学校 | 邹涵 | 男 | 邹奇 | 普通批次 | 141 |
48 | 沙湾教育指导中心 | 红基学校 | 薛静琪 | 女 | 薛俊冲 | 普通批次 | 140.25 |
49 | 沙湾教育指导中心 | 红基学校 | 黄俊屹 | 男 | 黄勇 | 普通批次 | 140 |
50 | 沙湾教育指导中心 | 红基学校 | 蔡盈沣 | 男 | 邹天凤 | 普通批次 | 140 |
51 | 沙湾教育指导中心 | 红基学校 | 鲁宇辰 | 男 | 鲁邦伟 | 普通批次 | 138.9 |
52 | 沙湾教育指导中心 | 红基学校 | 邱烁瑶 | 女 | 曾亚连 | 普通批次 | 138.8 |
53 | 沙湾教育指导中心 | 红基学校 | 冯睿龙 | 男 | 谢海花 | 普通批次 | 138.55 |
54 | 沙湾教育指导中心 | 红基学校 | 沈煜婷 | 女 | 沈辉 | 普通批次 | 138 |
55 | 沙湾教育指导中心 | 红基学校 | 邓勋尧 | 男 | 邓智理 | 普通批次 | 137.9 |
56 | 沙湾教育指导中心 | 红基学校 | 陈静雯 | 女 | 江秋眉 | 普通批次 | 137.4 |
57 | 沙湾教育指导中心 | 红基学校 | 李铭烨 | 男 | 陈杰珍 | 普通批次 | 136.1 |
58 | 沙湾教育指导中心 | 红基学校 | 梁诗涵 | 女 | 黄敏连 | 普通批次 | 136 |
59 | 沙湾教育指导中心 | 红基学校 | 梁皓翔 | 男 | 李丹凤 | 普通批次 | 135 |
60 | 沙湾教育指导中心 | 红基学校 | 洪天滢 | 女 | 洪卓居 | 普通批次 | 135 |
61 | 沙湾教育指导中心 | 红基学校 | 黎佩怡 | 女 | 朱秀凤 | 普通批次 | 134.9 |
62 | 沙湾教育指导中心 | 红基学校 | 傅宁欣 | 女 | 傅根荣 | 普通批次 | 132.5 |
63 | 沙湾教育指导中心 | 京兆小学 | 钟咏轩 | 女 | 钟镇荣 | 省5年优先批次 | 162 |
64 | 沙湾教育指导中心 | 京兆小学 | 唐艺霖 | 女 | 冯玉菊 | 省5年优先批次 | 160 |
65 | 沙湾教育指导中心 | 京兆小学 | 廖芷莹 | 女 | 廖明 | 省5年优先批次 | 149.6 |
66 | 沙湾教育指导中心 | 京兆小学 | 杨双仪 | 女 | 何小清 | 省5年优先批次 | 146 |
67 | 沙湾教育指导中心 | 京兆小学 | 冯静雯 | 女 | 钱剑芳 | 省5年优先批次 | 145 |
68 | 沙湾教育指导中心 | 京兆小学 | 梁安琪 | 女 | 梁国明 | 省5年优先批次 | 145 |
69 | 沙湾教育指导中心 | 京兆小学 | 苏广涛 | 男 | 李少冰 | 省5年优先批次 | 145 |
70 | 沙湾教育指导中心 | 京兆小学 | 黄昌发 | 男 | 胡月娥 | 省5年优先批次 | 145 |
71 | 沙湾教育指导中心 | 京兆小学 | 梁家浩 | 男 | 梁伙养 | 省5年优先批次 | 145 |
72 | 沙湾教育指导中心 | 京兆小学 | 张兆杰 | 男 | 温美红 | 省5年优先批次 | 145 |
73 | 沙湾教育指导中心 | 京兆小学 | 全庆铭 | 男 | 全国裕 | 省5年优先批次 | 136 |
74 | 沙湾教育指导中心 | 京兆小学 | 裴泽楷 | 男 | 裴超群 | 普通批次 | 181.2 |
75 | 沙湾教育指导中心 | 京兆小学 | 张皓翔 | 男 | 张勇 | 普通批次 | 175 |
76 | 沙湾教育指导中心 | 京兆小学 | 王尔阳 | 女 | 冯洁媚 | 普通批次 | 171.4 |
77 | 沙湾教育指导中心 | 京兆小学 | 李嘉熙 | 男 | 李先愉 | 普通批次 | 163 |
78 | 沙湾教育指导中心 | 京兆小学 | 朱宣熹 | 女 | 李盈垚 | 普通批次 | 162.9 |
79 | 沙湾教育指导中心 | 京兆小学 | 林芷薇 | 女 | 邓智 | 普通批次 | 158 |
80 | 沙湾教育指导中心 | 京兆小学 | 刘昊泉 | 男 | 陆灵利 | 普通批次 | 157.1 |
81 | 沙湾教育指导中心 | 龙岐螺阳小学 | 范诗彤 | 女 | 张雪霞 | 省5年优先批次 | 161 |
82 | 沙湾教育指导中心 | 龙岐螺阳小学 | 陈坤怡 | 女 | 陈乃敢 | 省5年优先批次 | 161 |
83 | 沙湾教育指导中心 | 龙岐螺阳小学 | 王鑫怡 | 女 | 孙菲菲 | 省5年优先批次 | 150 |
84 | 沙湾教育指导中心 | 龙岐螺阳小学 | 赵培钧 | 男 | 庄海霞 | 普通批次 | 200 |
85 | 沙湾教育指导中心 | 龙岐螺阳小学 | 罗肖一 | 女 | 罗伯乐 | 普通批次 | 192.4 |
86 | 沙湾教育指导中心 | 龙岐螺阳小学 | 李子琦 | 男 | 盛爱秋 | 普通批次 | 190 |
87 | 沙湾教育指导中心 | 龙岐螺阳小学 | 曾子凌 | 女 | 曾宪茂 | 普通批次 | 180 |
88 | 沙湾教育指导中心 | 龙岐螺阳小学 | 周心怡 | 女 | 周尧锋 | 普通批次 | 175 |
89 | 沙湾教育指导中心 | 龙岐螺阳小学 | 钟馨 | 女 | 白志花 | 普通批次 | 175 |
90 | 沙湾教育指导中心 | 龙岐螺阳小学 | 石雨婷 | 女 | 张卫荣 | 普通批次 | 175 |
91 | 沙湾教育指导中心 | 龙岐螺阳小学 | 郑兴业 | 男 | 郑堪龙 | 普通批次 | 173 |
92 | 沙湾教育指导中心 | 龙岐螺阳小学 | 王泽域 | 男 | 张军 | 普通批次 | 171.5 |
93 | 沙湾教育指导中心 | 龙岐螺阳小学 | 黄仲熹 | 男 | 黄腾 | 普通批次 | 165 |
94 | 沙湾教育指导中心 | 沙湾实验小学 | 高慧颖 | 女 | 高祥 | 省5年优先批次 | 191 |
95 | 沙湾教育指导中心 | 沙湾实验小学 | 陈澎 | 男 | 陈金祥 | 省5年优先批次 | 190 |
96 | 沙湾教育指导中心 | 沙湾实验小学 | 许静霏 | 女 | 许清泉 | 省5年优先批次 | 190 |
97 | 沙湾教育指导中心 | 沙湾实验小学 | 黄橙紫 | 女 | 黄湘民 | 省5年优先批次 | 182 |
98 | 沙湾教育指导中心 | 沙湾实验小学 | 邓姝蕾 | 女 | 邓小将 | 省5年优先批次 | 182 |
99 | 沙湾教育指导中心 | 沙湾实验小学 | 郭思琦 | 女 | 郭鸿铭 | 省5年优先批次 | 180 |
100 | 沙湾教育指导中心 | 沙湾实验小学 | 王欣 | 女 | 卢园莉 | 省5年优先批次 | 179 |
101 | 沙湾教育指导中心 | 沙湾实验小学 | 夏雨豪 | 男 | 夏启云 | 省5年优先批次 | 175 |
102 | 沙湾教育指导中心 | 沙湾实验小学 | 肖雯琪 | 女 | 肖金明 | 省5年优先批次 | 175 |
103 | 沙湾教育指导中心 | 沙湾实验小学 | 崔圣渘 | 女 | 常新辉 | 省5年优先批次 | 168 |
104 | 沙湾教育指导中心 | 沙湾实验小学 | 蒙嘉雯 | 女 | 刘海燕 | 省5年优先批次 | 166 |
105 | 沙湾教育指导中心 | 沙湾实验小学 | 侯柏熙 | 男 | 侯世波 | 省5年优先批次 | 166 |
106 | 沙湾教育指导中心 | 兴贤小学 | 伍梓轩 | 女 | 梁青梅 | 省5年优先批次 | 155 |
107 | 沙湾教育指导中心 | 兴贤小学 | 李伟俊 | 男 | 李水荣 | 省5年优先批次 | 145 |
108 | 沙湾教育指导中心 | 兴贤小学 | 李煜俊 | 男 | 付达云 | 省5年优先批次 | 140 |
109 | 沙湾教育指导中心 | 兴贤小学 | 刘紫彤 | 女 | 袁园园 | 普通批次 | 200 |
110 | 沙湾教育指导中心 | 兴贤小学 | 何昆峰 | 男 | 何家华 | 普通批次 | 195 |
111 | 沙湾教育指导中心 | 兴贤小学 | 曾秭淳 | 女 | 曾庆宗 | 普通批次 | 188 |
112 | 沙湾教育指导中心 | 兴贤小学 | 陈佳祺 | 女 | 陈向阳 | 普通批次 | 183.55 |
113 | 沙湾教育指导中心 | 兴贤小学 | 来子骞 | 男 | 叶素华 | 普通批次 | 183.2 |
114 | 沙湾教育指导中心 | 兴贤小学 | 张心玥 | 女 | 阮小艳 | 普通批次 | 180 |
115 | 沙湾教育指导中心 | 兴贤小学 | 李衍灿 | 男 | 杨石莲 | 普通批次 | 177.45 |
116 | 沙湾教育指导中心 | 兴贤小学 | 凌泓 | 男 | 凌志辉 | 普通批次 | 172.4 |
117 | 沙湾教育指导中心 | 兴贤小学 | 秦雅霏 | 女 | 秦祖义 | 普通批次 | 172 |
118 | 沙湾教育指导中心 | 兴贤小学 | 潘妍 | 女 | 潘雄辉 | 普通批次 | 171 |
119 | 沙湾教育指导中心 | 兴贤小学 | 陈若熙 | 女 | 陈志彪 | 普通批次 | 170 |
120 | 沙湾教育指导中心 | 兴贤小学 | 张天徕 | 男 | 张浩 | 普通批次 | 169 |
121 | 沙湾教育指导中心 | 兴贤小学 | 吴梦甜 | 女 | 曾小花 | 普通批次 | 167.25 |
122 | 沙湾教育指导中心 | 兴贤小学 | 余苏晨 | 男 | 余进宝 | 普通批次 | 165 |
123 | 沙湾教育指导中心 | 兴贤小学 | 吴鹏轩 | 男 | 邓红 | 普通批次 | 160 |
124 | 沙湾教育指导中心 | 兴贤小学 | 蔡德城 | 男 | 蔡颂华 | 普通批次 | 158.4 |
125 | 沙湾教育指导中心 | 兴贤小学 | 魏茗洋 | 男 | 魏远金 | 普通批次 | 157 |
126 | 沙湾教育指导中心 | 兴贤小学 | 陈顺隆 | 男 | 陈平 | 普通批次 | 156.2 |
127 | 沙湾教育指导中心 | 兴贤小学 | 张天乐 | 男 | 张新华 | 普通批次 | 155 |
128 | 沙湾教育指导中心 | 兴贤小学 | 曾德渊 | 男 | 曾福兵 | 普通批次 | 155 |
129 | 沙湾教育指导中心 | 兴贤小学 | 张子宣 | 男 | 张艺辉 | 普通批次 | 155 |
130 | 沙湾教育指导中心 | 兴贤小学 | 刘建邦 | 男 | 谭秋婵 | 普通批次 | 155 |
131 | 沙湾教育指导中心 | 育才小学 | 何丽榕 | 女 | 何海青 | 省5年优先批次 | 164.4 |
132 | 沙湾教育指导中心 | 育才小学 | 陈榕烨 | 女 | 张伟坚 | 省5年优先批次 | 162 |
133 | 沙湾教育指导中心 | 育才小学 | 赖俊旭 | 男 | 陈菲 | 省5年优先批次 | 161.4 |
134 | 沙湾教育指导中心 | 育才小学 | 曾子沫 | 男 | 曾建 | 省5年优先批次 | 152 |
135 | 沙湾教育指导中心 | 育才小学 | 温博雯 | 女 | 温叔龙 | 普通批次 | 172.3 |
136 | 沙湾教育指导中心 | 育才小学 | 陈江航 | 男 | 江娅 | 普通批次 | 168 |
137 | 沙湾教育指导中心 | 育才小学 | 何昶谦 | 男 | 何俊斌 | 普通批次 | 161 |
138 | 沙湾教育指导中心 | 育才小学 | 刘文慧 | 女 | 刘颂辉 | 普通批次 | 161 |
139 | 沙湾教育指导中心 | 育才小学 | 卢楠烨 | 男 | 卢锋田 | 普通批次 | 159 |
140 | 沙湾教育指导中心 | 育才小学 | 林倚因 | 女 | 林海生 | 普通批次 | 156 |
141 | 沙湾教育指导中心 | 育才小学 | 余巧琳 | 女 | 傅莉莉 | 普通批次 | 156 |
142 | 沙湾教育指导中心 | 育才小学 | 黄奕楠 | 女 | 黄尚春 | 普通批次 | 155 |
143 | 沙湾教育指导中心 | 育才小学 | 吴昊沅 | 男 | 吴琼文 | 普通批次 | 155 |
144 | 沙湾教育指导中心 | 育才小学 | 赵开淘 | 男 | 彭秋换 | 普通批次 | 154 |
145 | 沙湾教育指导中心 | 育才小学 | 张容翠清 | 女 | 张锦威 | 普通批次 | 154 |
146 | 沙湾教育指导中心 | 育才小学 | 王显通 | 男 | 麦丽莎 | 普通批次 | 153 |
原文地址:http://aiweb.cn/post/98.html