序号 | 辖区(指导中心) | 拟录取学校 | 小孩姓名 | 性别 | 监护人姓名 | 积分批次 | 积分分数 |
1 | 石楼教育指导中心 | 赤岗小学 | 唐峻熙 | 男 | 郭婷婷 | 省5年优先批次 | 172 |
2 | 石楼教育指导中心 | 赤岗小学 | 莫伊语 | 女 | 莫彬 | 省5年优先批次 | 170 |
3 | 石楼教育指导中心 | 赤岗小学 | 张淑君 | 女 | 张国新 | 省5年优先批次 | 166 |
4 | 石楼教育指导中心 | 赤岗小学 | 雍茜 | 女 | 雍斌 | 省5年优先批次 | 164 |
5 | 石楼教育指导中心 | 赤岗小学 | 邹煜秋 | 男 | 马腊妹 | 省5年优先批次 | 162 |
6 | 石楼教育指导中心 | 赤岗小学 | 吴嘉和 | 男 | 吴翠 | 省5年优先批次 | 160 |
7 | 石楼教育指导中心 | 赤岗小学 | 阳睿涵 | 女 | 阳朝权 | 省5年优先批次 | 159 |
8 | 石楼教育指导中心 | 赤岗小学 | 肖锐霖 | 男 | 肖云波 | 省5年优先批次 | 157 |
9 | 石楼教育指导中心 | 赤岗小学 | 钟翔宇 | 男 | 钟道松 | 省5年优先批次 | 155 |
10 | 石楼教育指导中心 | 赤岗小学 | 王雅丽 | 女 | 李玉梅 | 省5年优先批次 | 153 |
11 | 石楼教育指导中心 | 赤岗小学 | 杨晨 | 女 | 杨浩勤 | 省5年优先批次 | 151 |
12 | 石楼教育指导中心 | 赤岗小学 | 卢晨煜 | 女 | 卢学民 | 省5年优先批次 | 143 |
13 | 石楼教育指导中心 | 赤岗小学 | 廖锐麒 | 男 | 邓土云 | 省5年优先批次 | 141.5 |
14 | 石楼教育指导中心 | 海鸥学校(小) | 程慧 | 女 | 侯旭丽 | 普通批次 | 165 |
15 | 石楼教育指导中心 | 海鸥学校(小) | 李阳九 | 男 | 李红云 | 普通批次 | 154.65 |
16 | 石楼教育指导中心 | 海鸥学校(小) | 张淑瑜 | 女 | 张承军 | 普通批次 | 150.65 |
17 | 石楼教育指导中心 | 海鸥学校(小) | 李丹香 | 女 | 李海明 | 普通批次 | 143 |
18 | 石楼教育指导中心 | 海鸥学校(小) | 于晓龙 | 男 | 于伟平 | 普通批次 | 141.8 |
19 | 石楼教育指导中心 | 海鸥学校(小) | 李佳磊 | 男 | 李和平 | 普通批次 | 139.3 |
20 | 石楼教育指导中心 | 海鸥学校(小) | 罗缘 | 女 | 罗家祥 | 普通批次 | 138 |
21 | 石楼教育指导中心 | 海鸥学校(小) | 谭泳斌 | 男 | 谭海山 | 普通批次 | 138 |
22 | 石楼教育指导中心 | 海鸥学校(小) | 黄子豪 | 男 | 黄春增 | 普通批次 | 135 |
23 | 石楼教育指导中心 | 海鸥学校(小) | 吴博豪 | 男 | 吴建飞 | 普通批次 | 134 |
24 | 石楼教育指导中心 | 海鸥学校(小) | 陈健委 | 男 | 陈峰 | 普通批次 | 133.8 |
25 | 石楼教育指导中心 | 海鸥学校(小) | 吕汶桂 | 男 | 吕玉王 | 普通批次 | 133.15 |
26 | 石楼教育指导中心 | 何澄溪小学 | 杨祥烨 | 男 | 游士菊 | 省5年优先批次 | 143 |
27 | 石楼教育指导中心 | 何澄溪小学 | 李嘉兴 | 男 | 李建建 | 省5年优先批次 | 141 |
28 | 石楼教育指导中心 | 何澄溪小学 | 洪旭 | 男 | 周英 | 省5年优先批次 | 136 |
29 | 石楼教育指导中心 | 何澄溪小学 | 李洛函 | 女 | 黄秋媛 | 省5年优先批次 | 134 |
30 | 石楼教育指导中心 | 何澄溪小学 | 张雨禾 | 女 | 秦小茹 | 省5年优先批次 | 133 |
31 | 石楼教育指导中心 | 何澄溪小学 | 白浩宇 | 男 | 张艳余 | 普通批次 | 189.25 |
32 | 石楼教育指导中心 | 何澄溪小学 | 吴雅晴 | 女 | 李秋萍 | 普通批次 | 187 |
33 | 石楼教育指导中心 | 何澄溪小学 | 刘潇雅 | 女 | 罗丽花 | 普通批次 | 186.15 |
34 | 石楼教育指导中心 | 何澄溪小学 | 王紫馨 | 女 | 王武 | 普通批次 | 186.15 |
35 | 石楼教育指导中心 | 何澄溪小学 | 张祚裕 | 男 | 张晓 | 普通批次 | 179.29 |
36 | 石楼教育指导中心 | 何澄溪小学 | 李黄郝 | 女 | 李明钊 | 普通批次 | 178 |
37 | 石楼教育指导中心 | 何澄溪小学 | 于君浩 | 男 | 马井新 | 普通批次 | 177 |
38 | 石楼教育指导中心 | 何澄溪小学 | 卢思彤 | 女 | 黎萍 | 普通批次 | 174 |
39 | 石楼教育指导中心 | 何澄溪小学 | 罗伊 | 女 | 唐香 | 普通批次 | 172 |
40 | 石楼教育指导中心 | 何澄溪小学 | 唐筱璐 | 女 | 马秀凤 | 普通批次 | 172 |
41 | 石楼教育指导中心 | 何澄溪小学 | 赵雨泽 | 男 | 赵峰 | 普通批次 | 170 |
42 | 石楼教育指导中心 | 何澄溪小学 | 梁梓盈 | 女 | 梁汉礼 | 普通批次 | 166 |
43 | 石楼教育指导中心 | 何澄溪小学 | 许仕平 | 男 | 许顺先 | 普通批次 | 163 |
44 | 石楼教育指导中心 | 何澄溪小学 | 陈瀚 | 男 | 陈贤成 | 普通批次 | 160.9 |
45 | 石楼教育指导中心 | 何澄溪小学 | 凤佳齐 | 女 | 凤宏亮 | 普通批次 | 160 |
46 | 石楼教育指导中心 | 何澄溪小学 | 左铭扬 | 男 | 左文初 | 普通批次 | 159 |
47 | 石楼教育指导中心 | 何澄溪小学 | 张景涵 | 男 | 张黄军 | 普通批次 | 158 |
48 | 石楼教育指导中心 | 何澄溪小学 | 肖景轩 | 男 | 凌姣丽 | 普通批次 | 157.7 |
49 | 石楼教育指导中心 | 何澄溪小学 | 文亚琦 | 男 | 石姣花 | 普通批次 | 156 |
50 | 石楼教育指导中心 | 何澄溪小学 | 叶心炫 | 男 | 李社英 | 普通批次 | 155 |
51 | 石楼教育指导中心 | 何澄溪小学 | 黄梓桑 | 男 | 黄宝荣 | 普通批次 | 155 |
52 | 石楼教育指导中心 | 何澄溪小学 | 马浩天 | 男 | 郭银芬 | 普通批次 | 155 |
53 | 石楼教育指导中心 | 何澄溪小学 | 舒峻琳 | 男 | 舒福 | 普通批次 | 155 |
54 | 石楼教育指导中心 | 何澄溪小学 | 陈柔希 | 女 | 黎婷婷 | 普通批次 | 155 |
55 | 石楼教育指导中心 | 何澄溪小学 | 袁凤苓 | 女 | 蒙彩红 | 普通批次 | 154.75 |
56 | 石楼教育指导中心 | 何澄溪小学 | 韩叶鑫 | 男 | 叶兆英 | 普通批次 | 154 |
57 | 石楼教育指导中心 | 茭塘小学 | 侯毓珊 | 女 | 侯军 | 普通批次 | 144.9 |
58 | 石楼教育指导中心 | 茭塘小学 | 谢依依 | 女 | 谢敏松 | 普通批次 | 142.9 |
59 | 石楼教育指导中心 | 莲花山小学 | 黄思浩 | 男 | 黄克辉 | 省5年优先批次 | 146 |
60 | 石楼教育指导中心 | 莲花山小学 | 吴子健 | 男 | 吴裕平 | 省5年优先批次 | 135 |
61 | 石楼教育指导中心 | 莲花山小学 | 王晨奕 | 男 | 高玲 | 普通批次 | 172 |
62 | 石楼教育指导中心 | 莲花山小学 | 李儒罡 | 男 | 李文明 | 普通批次 | 164 |
63 | 石楼教育指导中心 | 莲花山小学 | 蒲幸妤 | 女 | 蒲虎 | 普通批次 | 162 |
64 | 石楼教育指导中心 | 莲花山小学 | 罗潇然 | 男 | 孔祥娇 | 普通批次 | 160 |
65 | 石楼教育指导中心 | 莲花山小学 | 滕乐淇 | 女 | 刘梅 | 普通批次 | 159.95 |
66 | 石楼教育指导中心 | 莲花山小学 | 李盛世 | 男 | 李鑫 | 普通批次 | 159.75 |
67 | 石楼教育指导中心 | 莲花山小学 | 曾奕楚 | 男 | 李良青 | 普通批次 | 158 |
68 | 石楼教育指导中心 | 莲花山小学 | 黄文轩 | 男 | 黄伟兴 | 普通批次 | 155 |
69 | 石楼教育指导中心 | 莲花山小学 | 陈银玲 | 女 | 张少英 | 普通批次 | 154.5 |
70 | 石楼教育指导中心 | 莲花山小学 | 吴若语 | 女 | 韦梅丽 | 普通批次 | 154 |
71 | 石楼教育指导中心 | 莲花山小学 | 王宏瑞 | 男 | 王帆 | 普通批次 | 153.9 |
72 | 石楼教育指导中心 | 莲花山小学 | 何俊 | 男 | 何再佐 | 普通批次 | 153.25 |
73 | 石楼教育指导中心 | 莲花山小学 | 林熙雯 | 女 | 林志强 | 普通批次 | 152.15 |
74 | 石楼教育指导中心 | 莲花山小学 | 唐江豪 | 男 | 欧秀英 | 普通批次 | 152 |
75 | 石楼教育指导中心 | 莲花山小学 | 曾思博 | 男 | 曾德传 | 普通批次 | 151.1 |
76 | 石楼教育指导中心 | 莲花山小学 | 庾婉莹 | 女 | 龚小红 | 普通批次 | 150.55 |
77 | 石楼教育指导中心 | 莲花山小学 | 谢佳志 | 男 | 谢浩 | 普通批次 | 150.35 |
78 | 石楼教育指导中心 | 莲花山小学 | 周海菁 | 女 | 周来仁 | 普通批次 | 150 |
79 | 石楼教育指导中心 | 莲花山小学 | 段薇 | 女 | 段小勇 | 普通批次 | 150 |
80 | 石楼教育指导中心 | 莲花山小学 | 钟嘉盛 | 男 | 钟道康 | 普通批次 | 149 |
81 | 石楼教育指导中心 | 莲花山小学 | 韦淼 | 男 | 韦代海 | 普通批次 | 149 |
82 | 石楼教育指导中心 | 莲花山小学 | 杨子涵 | 女 | 杨金波 | 普通批次 | 149 |
83 | 石楼教育指导中心 | 莲花山小学 | 翁涵 | 男 | 翁锐波 | 普通批次 | 149 |
84 | 石楼教育指导中心 | 莲花山小学 | 郑华逸 | 男 | 郑荣聪 | 普通批次 | 148.8 |
85 | 石楼教育指导中心 | 莲花山小学 | 马嘉莹 | 女 | 马文斌 | 普通批次 | 148.6 |
86 | 石楼教育指导中心 | 莲花山小学 | 谢昊 | 男 | 谢国强 | 普通批次 | 148 |
87 | 石楼教育指导中心 | 莲花山小学 | 符恒源 | 男 | 符勇 | 普通批次 | 148 |
88 | 石楼教育指导中心 | 莲花山小学 | 徐永欢 | 男 | 徐冬 | 普通批次 | 147 |
89 | 石楼教育指导中心 | 莲花山小学 | 黄浩维 | 男 | 王洪炳 | 普通批次 | 147 |
90 | 石楼教育指导中心 | 莲花山小学 | 邝莉婷 | 女 | 周春兰 | 普通批次 | 146.6 |
91 | 石楼教育指导中心 | 莲花山小学 | 王涵夕 | 女 | 王磊 | 普通批次 | 146 |
92 | 石楼教育指导中心 | 莲花山小学 | 胡冰蝶 | 女 | 胡义荣 | 普通批次 | 146 |
93 | 石楼教育指导中心 | 联围小学 | 黄洁盈 | 女 | 黄志勇 | 省5年优先批次 | 143 |
94 | 石楼教育指导中心 | 联围小学 | 吴乐轩 | 男 | 吴华京 | 省5年优先批次 | 136.4 |
95 | 石楼教育指导中心 | 联围小学 | 梁钰彤 | 女 | 梁海志 | 普通批次 | 200 |
96 | 石楼教育指导中心 | 联围小学 | 王紫萱 | 女 | 王玉强 | 普通批次 | 177.2 |
97 | 石楼教育指导中心 | 联围小学 | 陈宥希 | 女 | 周爱华 | 普通批次 | 175.65 |
98 | 石楼教育指导中心 | 联围小学 | 黄嘉桂 | 男 | 洪银燕 | 普通批次 | 165 |
99 | 石楼教育指导中心 | 联围小学 | 岑雨桐 | 女 | 岑煜荣 | 普通批次 | 164 |
100 | 石楼教育指导中心 | 联围小学 | 霍依楠 | 女 | 霍伟国 | 普通批次 | 163.2 |
101 | 石楼教育指导中心 | 联围小学 | 冯梓幸 | 女 | 冯可益 | 普通批次 | 162.4 |
102 | 石楼教育指导中心 | 南派小学 | 王焯锐 | 男 | 王建章 | 普通批次 | 185.3 |
103 | 石楼教育指导中心 | 南派小学 | 张瑞 | 男 | 张武 | 普通批次 | 147 |
104 | 石楼教育指导中心 | 石楼中心小学 | 符蓁蓁 | 女 | 张婷婷 | 省5年优先批次 | 190 |
105 | 石楼教育指导中心 | 石楼中心小学 | 漆誉晟 | 男 | 李利群 | 省5年优先批次 | 179 |
106 | 石楼教育指导中心 | 石楼中心小学 | 刘惜文 | 女 | 刘雪峰 | 省5年优先批次 | 176 |
107 | 石楼教育指导中心 | 石楼中心小学 | 胡馨怡 | 女 | 尹小艳 | 省5年优先批次 | 175 |
108 | 石楼教育指导中心 | 石楼中心小学 | 程婉慧 | 女 | 程俊 | 省5年优先批次 | 175 |
109 | 石楼教育指导中心 | 石楼中心小学 | 王诗语 | 女 | 王明 | 省5年优先批次 | 172 |
原文地址:http://aiweb.cn/post/99.html